> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Angivelse af datarettigheder for rolle

> Angiv datarettigheder for rolle

<Note>
  Denne funktion er ikke tilgængelig i CRM Suite **Starter**-planen.
</Note>

Du kan angive rettigheder for dataobjekter baseret på, hvem der ejer objektet. Alle brugere, der tilhører denne [rolle][2] tildeles rettigheder baseret på de indstillinger, du foretager her.

## Trin

1. Vælg <i class="ph ph-traffic-signal" aria-hidden="true" /> **Roller** i navigatoren.

2. Vælg fanen **Medarbejdere**.

3. Vælg den ønskede rolle på listen **Roller** . Rettighederne for den valgte rolle vises under fanen **Datarettigheder** .

4. Klik på <i class="ph ph-caret-down" aria-label="Chevron" /> ud for den rettighed, du vil ændre, og vælg den ønskede rettighed.

   | Navn    | Rettigheder                             | Værktøjstip |
   | ------- | --------------------------------------- | ----------- |
   | Ingen   | Ingen rettigheder                       |             |
   | Læs     | Læs rettigheder                         | R           |
   | Opret   | Læs og opret rettigheder                | CR          |
   | Opdater | Læs, opret og opdater rettigheder       | CRU         |
   | Slet    | Læs, opret, opdater og slet rettigheder | CRUD        |

   **C** = Opret, **R** = Læs, **U** = Opdater, **D** = Slet

   Ændringerne gemmes automatisk.

## Hvad betyder de forskellige kolonner under Data ejet af?

| **Data ejet af**   | **Dashboards og dokumenter**                  | **Salg og opfølgninger** | **Projekter**           | **Firma og person**                                         |
| ------------------ | --------------------------------------------- | ------------------------ | ----------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| Min egen           | Oprettet af dig                               | Ejer-felt anvendes       | Ansvarlig-felt anvendes | Du er "Vores kontakt"                                       |
| Primærgruppe (A)   | Oprettet af din primære gruppe (afdeling)     | Ejer-felt anvendes       | Ansvarlig-felt anvendes | "Vores kontakt" er en medarbejder i din primære gruppe      |
| Andre grupper (A)  | Oprettet af en brugergruppe, du tilhører      | Ejer-felt anvendes       | Ansvarlig-felt anvendes | "Vores kontakt" er en medarbejder i en gruppe, du tilhører  |
| Andre medarbejdere | Oprettet af andre medarbejdere i virksomheden | Ejer-felt anvendes       | Ansvarlig-felt anvendes | "Vores kontakt" er en medarbejder, du ikke deler gruppe med |
| Anonym             | Oprettet af anonyme brugere                   | Ikke relevant            | Ikke relevant           | Ikke relevant                                               |

**A** = medarbejdere

På personkortet hentes feltet **Vores kontakt** altid fra firmakortet, som personen tilhører.

[2]: ./index


## Related topics

- [Datarettigheter](/da/admin/user-management/role/functional-rights.md)
- [Onsite-datarettigheder](https://help.superoffice.com/docs/11/da/admin/user-management/role/set-data-rights-for-role.html)
