Detaljekortene i skærmbilledet Firma
Some tooltip text!
• 1 minute to read
• 1 minute to read
Skærmbilledet Firma indeholder følgende detaljekort:
Detaljekort | Beskrivelse |
---|---|
Kontaktpersoner | Det indeholder oplysninger om medarbejdere i det aktive firma. |
Relationer | Viser eventuelle forbindelser mellem virksomheder og/eller personer. |
Aktiviteter | Indeholder alle de aktiviteter, der er knyttet til det aktive firma. |
Projekter | Viser alle projekter for den aktive virksomhed. |
Salg | Indeholder oplysninger om eventuelle salg, som er knyttet til firmaet. |
Sager | Viser SuperOffice Service-anmodninger for det aktive firma. |
ERP | Du kan knytte et SuperOffice-firma til en kunde/leverandør i ERP-systemet. |
I Indstillinger og vedligeholdelse (Lister > GUI - Webpanel) kan du desuden definere, at der skal tilføjes flere detaljekort i form af URL-adresser, som SuperOffice CRM linker til. URL-adressen startes ved at klikke på fanen til detaljekortet. Her kan du klikke på Åbn i nyt vindue, hvis du vil åbne webstedet i et nyt browservindue.