> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Reference

> Reference over elementer, der er tilgængelige i Skærmdesigneren i Indstillinger og vedligeholdelse.

## Firma

**Standardfelter:**

| Felt                               | Type             | Kommentar                                                                            |
| ---------------------------------- | ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| [Adresse][20]                      | Adresse          | Vis i udvidet tilstand                                                               |
| Branche                            | Tekst            |                                                                                      |
| [Kategori][18]                     | Tekst            |                                                                                      |
| Kode                               | Tekst            |                                                                                      |
| Firmanavn                          | Tekst            |                                                                                      |
| Land                               | Tekst            |                                                                                      |
| Afdeling                           | Tekst            |                                                                                      |
| E-mail                             | Tekst            |                                                                                      |
| ERP                                | ERP              | Ingen muligheder. Konfigureret under **Indstillinger og vedligeholdelse** > **ERP**. |
| Fax                                | Tekst            |                                                                                      |
| [Interesser][17]                   | Interesser       | Ingen muligheder                                                                     |
| [Kilde til oprettelse af lead][24] | Tekst            |                                                                                      |
| Opdateret                          | Dato             |                                                                                      |
| Hovedkontakt                       | Tekst            |                                                                                      |
| Ingen forsendelser                 | Afkrydsningsfelt |                                                                                      |
| Notat                              | Tekstboks        |                                                                                      |
| Nummer                             | Tekst            |                                                                                      |
| Vores kontakt                      | Tekst            |                                                                                      |
| Vores servicekontakt               | Tekst            |                                                                                      |
| Telefon                            | Tekst            |                                                                                      |
| Prioritet                          | Tekst            |                                                                                      |
| Registreringsdato                  | Dato             |                                                                                      |
| Enkelt interesse                   | Afkrydsningsfelt | Vælg interesse fra listen                                                            |
| Stop                               | Afkrydsningsfelt |                                                                                      |
| Momsnummer                         | Tekst            |                                                                                      |
| Website                            | Tekst            |                                                                                      |
| Tilpassede felter                  |                  | Både brugerdefinerede og ekstra                                                      |

For detaljer om værdien af hvert felt, se [Contact-databasetabellen][2].

**Standardfaner:**

* Firma
* Mere
* Interesser
* Notat

## Kontakt

**Standardfelter:**

| Felt                 | Type             | Kommentar                                                                            |
| -------------------- | ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| Akademisk titel      | Tekst            |                                                                                      |
| [Adresse][20]        | Adresse          | Vis i udvidet tilstand                                                               |
| Fødselsdato          | Tekst            |                                                                                      |
| Branche              | Tekst            |                                                                                      |
| Kategori             | Tekst            |                                                                                      |
| Chat                 | Tekst            |                                                                                      |
| Firma                | Tekst            |                                                                                      |
| Land                 | Tekst            |                                                                                      |
| Direkte telefon      | Tekst            |                                                                                      |
| E-mail               | Tekst            |                                                                                      |
| ERP                  | ERP              | Ingen muligheder. Konfigureret under **Indstillinger og vedligeholdelse** > **ERP**. |
| Fax                  | Tekst            |                                                                                      |
| Fornavn              | Tekst            |                                                                                      |
| Fratrådt             | Afkrydsningsfelt |                                                                                      |
| [Interesser][17]     | Interesser       | Ingen muligheder                                                                     |
| Internet telefon     | Tekst            |                                                                                      |
| Opdateret            | Dato             |                                                                                      |
| Efternavn            | Tekst            |                                                                                      |
| Mellemnavn           | Tekst            |                                                                                      |
| Mobil                | Tekst            |                                                                                      |
| Hr./Fr.              | Tekst            |                                                                                      |
| Notat                | Tekstboks        |                                                                                      |
| Nummer               | Tekst            |                                                                                      |
| Vores kontakt        | Tekst            |                                                                                      |
| Vores servicekontakt | Tekst            |                                                                                      |
| Stillingsbetegnelse  | Tekst            |                                                                                      |
| Foretrukket sprog    | Valg             |                                                                                      |
| Privat               | Tekst            |                                                                                      |
| Registreringsdato    | Dato             |                                                                                      |
| Serviceprioritet     | Tekst            |                                                                                      |
| Enkelt interesse     | Afkrydsningsfelt | Vælg interesse fra listen                                                            |
| Abonnement           |                  |                                                                                      |
| Titel                | Tekst            |                                                                                      |
| Brug som postadresse | Afkrydsningsfelt |                                                                                      |
| Websted              | Tekst            |                                                                                      |
| Tilpassede felter    |                  | Både brugerdefinerede og ekstra                                                      |

For detaljer om værdien af hvert felt, se [databasereferencen][3].

**Standardfaner:**

* Kontakt
* Detaljer
* Mere
* Interesser
* Notat

## Salg

**Standardfelter:**

| Felt              | Type             | Kommentar                           |
| ----------------- | ---------------- | ----------------------------------- |
| Firma             | Drop-down        |                                     |
| Konkurrent        | Drop-down        |                                     |
| Kontakt           | Drop-down        |                                     |
| Kredit            | Drop-down        |                                     |
| Beskrivelse       | Tekstboks        | Vælg antal rækker. Har ingen etiket |
| Opdateret         | Dato             |                                     |
| Links             | Links            | Ingen muligheder                    |
| Nummer            | Tekst            |                                     |
| Ejer              | Drop-down        |                                     |
| Sandsynlighed     | Tekst            | Højrejusteret procent               |
| Fortjeneste       | Nummer           | Procent og beløb                    |
| Projekt           | Drop-down        |                                     |
| Registreringsdato | Dato             |                                     |
| Salgsdato         | Datovælger       |                                     |
| Salgstype         | Drop-down        |                                     |
| Salg              | Tekst            |                                     |
| Kilde             | Drop-down        |                                     |
| Fase              | Drop-down        |                                     |
| Fase - workflow   | Flerlinjet tekst | Ingen muligheder                    |
| Totalomkostning   | Nummer           | Højrejusteret beløb                 |
| Synlig for        | Tekst            |                                     |
| Tilpassede felter |                  | Både brugerdefinerede og ekstra     |

For detaljer om værdien af hvert felt, se [databasereferencen][4].

**Standardfaner:**

* Salg
* Detaljer
* Mere
* Links
* Notat

## Projekt

**Standardfelter:**

| Felt              | Type             | Kommentar                                                                            |
| ----------------- | ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| Beskrivelse       | Tekstboks        | Vælg antal rækker. Har ingen etiket                                                  |
| Slutdato          | Dato-velger      |                                                                                      |
| ERP               | ERP              | Ingen muligheder. Konfigureret under **Indstillinger og vedligeholdelse** > **ERP**. |
| Billede           | Billede          |                                                                                      |
| Opdateret         | Dato             |                                                                                      |
| Næste milepæl     |                  |                                                                                      |
| Nummer            | Tekst            |                                                                                      |
| Projekt           | Tekst            |                                                                                      |
| Udgivet           | Afkrydsningsfelt |                                                                                      |
| Registreringsdato | Dato             |                                                                                      |
| Ansvarlig         | Drop-down        |                                                                                      |
| Status            | Drop-down        |                                                                                      |
| Type              | Drop-down        |                                                                                      |
| Websted           | Tekst            |                                                                                      |
| Tilpassede felter |                  | Både brugerdefinerede og ekstra                                                      |

For detaljer om værdien af hvert felt, se [databasereferencen][5].

**Standardfaner:**

* Projekt
* Mere
* Notat
* Billede
* Links

## Sag

**Standardfelter:**

| Felt                 | Type             | Kommentar                       |
| -------------------- | ---------------- | ------------------------------- |
| Adgangsniveau        | Drop-down        |                                 |
| Varslingstimeout     | Tekst            |                                 |
| Forfatter            | Tekst            |                                 |
| Kategori             | Drop-down        |                                 |
| Lukket ved           | Dato             |                                 |
| Firma                | Tekst            |                                 |
| Kontakt              | Tekst            |                                 |
| Oprettet             | Dato             |                                 |
| Oprettet af          | Tekst            |                                 |
| Deadline             | Dato             |                                 |
| Først læst af ejer   | Dato             |                                 |
| Først læst af bruger | Dato             |                                 |
| Har vedhæftning      | Afkrydsningsfelt |                                 |
| ID                   | Tekst            |                                 |
| Intern status        | Tekst            |                                 |
| Sprog                | Tekst            |                                 |
| Opdateret            | Dato             |                                 |
| Niveau               | Tekst            |                                 |
| Antal beskeder       | Tid              |                                 |
| Antal svar           | Tid              |                                 |
| Oprindelse           | Tekst            |                                 |
| Ejer                 | Drop-down        |                                 |
| Udsat til            | Dato             |                                 |
| Prioritet            | Drop-down        |                                 |
| Projekt              | Drop-down        |                                 |
| Læst                 | Tekst            |                                 |
| Læst af kontakt      | Dato             |                                 |
| Læst af ejer         | Dato             |                                 |
| Ekstern realtid      | Tid              |                                 |
| Intern realtid       | Tid              |                                 |
| Realtid i kø         | Tid              |                                 |
| Realtid til lukning  | Tid              |                                 |
| Realtid til svar     | Tid              |                                 |
| Svar ved             | Dato             |                                 |
| [Sagstype][13]       | Drop-down        |                                 |
| Salg                 | Drop-down        |                                 |
| Følelse              | Tekst            |                                 |
| Følelsesnøjagtighed  | Tekst            |                                 |
| Status               | Drop-down        |                                 |
| Tags                 | Drop-down        | Ingen muligheder                |
| Brugt tid            | Tid              |                                 |
| Brugt tid eksternt   | Tid              |                                 |
| Brugt tid i kø       | Tid              |                                 |
| Tid til lukning      | Tid              |                                 |
| Tid til svar         | Tid              |                                 |
| Titel                | Tekst            |                                 |
| Tilpassede felter    |                  | Både brugerdefinerede og ekstra |

For detaljer om værdien af hvert felt, se [databasereferencen][6].

**Standardfaner:**

* Beskeder
* Detaljer
* Ændringslog

## Opfølgning

**Standardfelter:**

| Felt                         | Type                  | Kommentar                       |
| ---------------------------- | --------------------- | ------------------------------- |
| Alarm                        | Drop-down             |                                 |
| [Tjek tilgængelighed][15]    | Planlægningsassistent |                                 |
| Færdiggjort                  | Afkrydsningsfelt      |                                 |
| Varighed                     | Nummer                | Ingen muligheder                |
| Links                        | Flerlinjet tekst      | Vælg antal rækker. Ingen etiket |
| Ejer                         | Drop-down             |                                 |
| Prioritet                    | Drop-down             |                                 |
| Projekt                      | Drop-down             |                                 |
| Salg                         | Drop-down             |                                 |
| [Foreslåede tidspunkter][15] |                       | Ingen muligheder                |
| Titel                        | Tekst                 | Låst placering.                 |
| Type                         | Drop-down             | Låst placering                  |
| Videolink                    | Tekst                 | Ingen muligheder                |
| Synlig for                   | Drop-down             | Ingen muligheder                |
| Tilpassede felter            |                       | Både brugerdefinerede og ekstra |

* Obligatoriske felter kan ikke flyttes eller fjernes. Dette gælder for: titel, type, tid, firma/kontakt, deltagere, steder og ressourcer.

* Den højre kolonne skjules, hvis der ikke er deltagere.

For detaljer om værdien af hvert felt, se [databasereferencen][7].

**Standardfaner:**

* Agenda
* Interne notater
* Links
* Mere

## Dokument

**Standardfelter:**

| Felt                   | Type             | Kommentar           |
| ---------------------- | ---------------- | ------------------- |
| Sprog                  | Drop-down        | Låst placering      |
| Links                  | Links            | Ingen muligheder    |
| Dato                   | Datovælger       | Låst placering      |
| Synlig for             | Drop-down        | Ingen muligheder    |
| Redigeret af/Låst af   | Tekst            | Låst placering      |
| Emne                   | Tekst            | Titlen/overskriften |
| Dokumentreferencer     | Links            | Ingen muligheder    |
| [Dokumentskabelon][22] | Drop-down        | Låst placering      |
| Firma/Kontakt          | Drop-down        | Låst placering      |
| Salg                   | Drop-down        |                     |
| Projekt                | Drop-down        |                     |
| Vores ref / Din ref    | Tekst            |                     |
| Fanelinje              |                  | Låst placering      |
| Dokument               |                  | Låst placering      |
| Fuldført               | Afkrydsningsfelt |                     |

For detaljer om værdien af hvert felt, se [databasereferencen][23].

**Standardfaner:**

* Detaljer
* Links
* Mere

[2]: ../../../../en/database/tables/contact

[3]: ../../../../en/database/tables/person

[4]: ../../../../en/database/tables/sale

[5]: ../../../../en/database/tables/project

[6]: ../../../../en/database/tables/ticket

[7]: ../../../../en/database/tables/appointment

[13]: ../../../request/admin/type/index

[15]: ../../../diary/learn/invitation/add-attendee#availability

[17]: ../../../../en/company/dev/index#interests

[18]: ../../../../en/company/dev/index#categorylist

[20]: ../../../../en/api/localization/address/index

[22]: ../../../document/templates/learn/index

[23]: ../../../../en/database/tables/document

[24]: ../../../marketing/utm/learn/index


## Related topics

- [Arbejde med felter](/da/customization/screen-designer/admin/working-with-fields.md)
- [Adresseformater](/en/api/localization/address/index.md)
- [Læs mere om salg](/en/sale/dev/index.md)
- [Læs mere om projekter](/en/project/dev/index.md)
- [Læs mere om sager](/en/request/dev/index.md)
- [Læs mere om aftaler](/da/diary/learn/follow-ups.md)
- [Læs mere om dokument](/da/document/learn/index.md)
