Navigatoren
Du navigerer mellem hovedsektionerne i SuperOffice ved hjælp af navigatoren i venstre side.
Tip
Du kan ændre bredden på navigatoren ved at klikke på over navigatoren.
SuperOffice-logoet 
Øverst til venstre i navigatoren findes SuperOffice-logoet. Klik på logoet for at åbne SuperOffice Community-webstedet. Hvis du holder CTRL nede, mens du klikker på logoet, åbnes dit eget firmakort. (Hovedfirmaet er en præference, som du kan ændre).
Navigatoren i Standard CRM
Navigatoren giver hurtig adgang til vigtige funktioner i SuperOffice CRM. Hvert ikon åbner en specifik skærm.
| Ikon | Skærm | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Dashboard | Se rapporter og diagrammer, der opsummerer dine CRM-data. | |
| Firmaer | Administrer dine firmaoplysninger og relateret information. | |
| Personer | Få adgang til og administrer individuelle kontaktoplysninger. | |
| Dagbog | Planlæg og følg op på aktiviteter. | |
| Salg | Spor og administrer dine salg. | |
| Projekter | Organiser og overvåg projektaktiviteter. | |
| Udvalg | Opret og administrer udvalg til kampagner eller arbejdsgange. | |
| Indbakke | Læs og besvar indkommende meddelelser. | |
| Chat | Besvar chatforespørgsler fra din hjemmeside. | |
| Marketing | Opret og send udsendelser og formularer. | |
| Sager | Få adgang til kundesager. | |
| Værktøjer | Åbn eksterne applikationer og websteder. |
Navigatoren i Indstillinger og vedligeholdelse
| Ikon | Skærm | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Licenser | Administrer SuperOffice-licenser, vis systemmeddelelser og databaseoplysninger. | |
| Brugere | Definer bruger-id'er, grupper, roller og adgangsindstillinger. | |
| Roller | Indstil roller til at styre adgang til CRM-data og funktioner. | |
| Beskyttelse af personlige oplysninger | Juster indstillinger for persondata og samtykke. | |
| SAINT | Opret og administrer statusovervågning for firmaer og projekter. | |
| AI-tjenester | Konfigurer AI-drevet tekstanalyse, sentimentanalyse og kategorisering af sager. | |
| Lister | Tilpas og administrer lister brugt i hele CRM-systemet. | |
| Tilbud/Synk | Administrer ERP-integration, prislister og produkter. | |
| Arbejdsproces | Definer salgs- og projektprocesser. | |
| Skærmdesigner | Tilpas skærmlayouts til specifikke brugergrupper. | |
| Præferencer | Juster standardindstillinger for aktiviteter, videomøder og dokumentbiblioteket. | |
| Chat | Opsæt chatkanaler. | |
| Marketing | Aktiver UTM-sporing for alle formularer. | |
| Indstillinger | Konfigurer globale indstillinger såsom søgning, tidszoner, etiketter og nummerering. | |
| Import | Importer data til SuperOffice CRM. | |
| Felter | Angiv brugerdefinerede felter. | |
| CRMScript | Automatiser opgaver med scripts, makroer og hændelseshåndtering. | |
| Sager | Juster sagsbehandling for SuperOffice Service. | |
| Kundecenter | Rediger og administrer layout og indhold for kundecenteret. | |
| Systemdesign | Avancerede SuperOffice Service-indstillinger. | |
| App Store | Få adgang til apps og integrationer for SuperOffice CRM. |
Navigator-valgmuligheder
Når du klikker på en navigatorknap, vises en eller flere af følgende muligheder:
| Ikon | Funktion | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Historik | Viser nyligt åbnede poster såsom sager, personer eller udvalg. | |
| Foretrukne | Vis de poster, du har markeret som favoritter. | |
| Søg | Viser resultaterne af den seneste søgning. Søgefeltet over knapperne starter en søgning, mens du skriver. |
Note
Klikker du på Dashboard, åbnes kun dashboardet.
Hvis du holder musemarkøren over en post i en af listerne, vises en værktøjstip med yderligere oplysninger om posten.
