Some tooltip text!
• 2 minutes to read
• 2 minutes to read
Firmaer/personer
Statusnavn | Kriterier | Forklaring | Opgave |
---|---|---|---|
Dyr kunde | Antal aktiviteter i perioden med typen Marketing er højt. | ||
Antal salg i perioden med status Solgt er lavt. | Du har haft meget markedsføringskommunikation med kunden, men det har kun ført til en smule eller intet salg. | Planlæg et internt møde for at finde ud af, hvad der kan gøres for at gøre kunden rentabel: | |
Forsømt kunde | Antal aktiviteter med retningen Udgående i perioden er lavt. | Du har haft meget lidt kontakt med kunden. | Planlæg en samtale med kunden for at holde kundeforholdet ved lige. |
Sovende kunde | Antal aktiviteter i perioden med retningen Indgående er lavt eller nul. | ||
Antal aktiviteter i perioden med retningen Udgående er højt. | Du prøver at komme i kontakt med kunden, men får kun lidt eller ingen respons. | Aftal et møde med kunden for at finde ud af, hvorfor kunden ikke vil kommunikere. |
Projekter
Statusnavn | Kriterier | Forklaring | Opgave |
---|---|---|---|
Forsømt projekt | Projektstatus er indstillet til igangværende. Dato for sidste aktivitet (opfølgning) er ældre end 14 dage. | Projektet er aktivt, men der har ikke været nogen aktiviteter de sidste to uger. | Planlæg et projektmøde for at få gang i hjulene. |
Ikke-lønsomt projekt | Antal salg (fuldført) er nul. Projektstatus er fuldført eller standset. | Projektet er færdigt, men der er ikke solgt noget. | Aftal et internt møde for at finde ud af, hvorfor der ikke blev gennemført noget salg. |