Reference
Firma
Standardfelter:
Felt | Type | Kommentar |
---|---|---|
Adresse | Adresse | Vis i udvidet tilstand |
Branche | Tekst | |
Kategori | Tekst | |
Kode | Tekst | |
Firmanavn | Tekst | |
Land | Tekst | |
Afdeling | Tekst | |
Tekst | ||
ERP | ERP | Ingen muligheder. Konfigureret under Indstillinger og vedligeholdelse > ERP. |
Fax | Tekst | |
Interesser | Interesser | Ingen muligheder |
Sidst ændret | Dato | |
Hovedkontakt | Tekst | |
Ingen forsendelser | Afkrydsningsfelt | |
Notat | Tekstboks | |
Nummer | Tekst | |
Vores kontakt | Tekst | |
Vores servicekontakt | Tekst | |
Telefon | Tekst | |
Prioritet | Tekst | |
Registreringsdato | Dato | |
Enkelt interesse | Afkrydsningsfelt | Vælg interesse fra listen |
Stop | Afkrydsningsfelt | |
Momsnummer | Tekst | |
Websted | Tekst | |
Tilpassede felter | Både brugerdefinerede og ekstra |
For detaljer om værdien af hvert felt, se databasereferencen.
Standardfaner:
- Firma
- Mere
- Interesser
- Notat
Kontakt
Standardfelter:
Felt | Type | Kommentar |
---|---|---|
Akademisk titel | Tekst | |
Adresse | Adresse | Vis i udvidet tilstand |
Fødselsdato | Tekst | |
Branche | Tekst | |
Kategori | Tekst | |
Chat | Tekst | |
Firma | Tekst | |
Land | Tekst | |
Direkte telefon | Tekst | |
Tekst | ||
ERP | ERP | Ingen muligheder. Konfigureret under Indstillinger og vedligeholdelse > ERP. |
Fax | Tekst | |
Fornavn | Tekst | |
Fratrådt | Afkrydsningsfelt | |
Interesser | Interesser | Ingen muligheder |
Internet telefon | Tekst | |
Sidst ændret | Dato | |
Efternavn | Tekst | |
Mellemnavn | Tekst | |
Mobil | Tekst | |
Hr./Fr. | Tekst | |
Notat | Tekstboks | |
Nummer | Tekst | |
Vores kontakt | Tekst | |
Vores servicekontakt | Tekst | |
Stillingsbetegnelse | Tekst | |
Foretrukket sprog | Valg | |
Privat | Tekst | |
Registreringsdato | Dato | |
Serviceprioritet | Tekst | |
Enkelt interesse | Afkrydsningsfelt | Vælg interesse fra listen |
Abonnement | ||
Titel | Tekst | |
Brug som postadresse | Afkrydsningsfelt | |
Websted | Tekst | |
Tilpassede felter | Både brugerdefinerede og ekstra |
For detaljer om værdien af hvert felt, se databasereferencen.
Standardfaner:
- Kontakt
- Detaljer
- Mere
- Interesser
- Notat
Salg
Standardfelter:
Felt | Type | Kommentar |
---|---|---|
Firma | Drop-down | |
Konkurrent | Drop-down | |
Kontakt | Drop-down | |
Kredit | Drop-down | |
Beskrivelse | Tekstboks | Vælg antal rækker. Har ingen etiket |
Sidst ændret | Dato | |
Links | Links | Ingen muligheder |
Nummer | Tekst | |
Ejer | Drop-down | |
Sandsynlighed | Tekst | Højrejusteret procent |
Fortjeneste | Nummer | Procent og beløb |
Projekt | Drop-down | |
Registreringsdato | Dato | |
Salgsdato | Datovælger | |
Salgstype | Drop-down | |
Salg | Tekst | |
Kilde | Drop-down | |
Fase | Drop-down | |
Fase - workflow | Flerlinjet tekst | Ingen muligheder |
Totalomkostning | Nummer | Højrejusteret beløb |
Synlig for | Tekst | |
Tilpassede felter | Både brugerdefinerede og ekstra |
For detaljer om værdien af hvert felt, se databasereferencen.
Standardfaner:
- Salg
- Detaljer
- Mere
- Links
- Notat
Projekt
Standardfelter:
Felt | Type | Kommentar |
---|---|---|
Beskrivelse | Tekstboks | Vælg antal rækker. Har ingen etiket |
Slutdato | Datovælger | |
ERP | ERP | Ingen muligheder. Konfigureret under Indstillinger og vedligeholdelse > ERP. |
Sidst ændret | Dato | |
Næste milepæl | ||
Nummer | Tekst | |
Projekt | Tekst | |
Udgivet | Afkrydsningsfelt | |
Registreringsdato | Dato | |
Ansvarlig | Drop-down | |
Status | Drop-down | |
Type | Drop-down | |
Websted | Tekst | |
Tilpassede felter | Både brugerdefinerede og ekstra |
For detaljer om værdien af hvert felt, se databasereferencen.
Standardfaner:
- Projekt
- Mere
- Notat
- Billede
- Links
Sag
Standardfelter:
Felt | Type | Kommentar |
---|---|---|
Adgangsniveau | Drop-down | |
Varslingstimeout | Tekst | |
Forfatter | Tekst | |
Kategori | Drop-down | |
Lukket ved | Dato | |
Firma | Tekst | |
Kontakt | Tekst | |
Oprettet | Dato | |
Oprettet af | Tekst | |
Deadline | Dato | |
Først læst af ejer | Dato | |
Først læst af bruger | Dato | |
Har vedhæftning | Afkrydsningsfelt | |
ID | Tekst | |
Intern status | Tekst | |
Sprog | Tekst | |
Sidst ændret | Dato | |
Niveau | Tekst | |
Antal beskeder | Tid | |
Antal svar | Tid | |
Oprindelse | Tekst | |
Ejer | Drop-down | |
Udsat til | Tekst | |
Prioritet | Drop-down | |
Projekt | Drop-down | |
Læst | Tekst | |
Læst af ejer | Dato | |
Ekstern realtid | Tid | |
Intern realtid | Tid | |
Realtid i kø | Tid | |
Realtid til lukning | Tid | |
Realtid til svar | Tid | |
Svar ved | Dato | |
Sagstype | Drop-down | |
Salg | Drop-down | |
Følelse | Tekst | |
Følelsesnøjagtighed | Tekst | |
Status | Drop-down | |
Tags | Drop-down | Ingen muligheder |
Brugt tid | Tid | |
Brugt tid eksternt | Tid | |
Brugt tid i kø | Tid | |
Tid til lukning | Tid | |
Tid til svar | Tid | |
Titel | Tekst | |
Tilpassede felter | Både brugerdefinerede og ekstra |
For detaljer om værdien af hvert felt, se databasereferencen.
Standardfaner:
- Beskeder
- Detaljer
- Ændringslog
Opfølgning
Standardfelter:
Felt | Type | Kommentar |
---|---|---|
Alarm | Drop-down | |
Tjek tilgængelighed | Planlægningsassistent | |
Færdiggjort | Afkrydsningsfelt | |
Links | Flerlinjet tekst | Vælg antal rækker. Ingen etiket |
Ejer | Drop-down | |
Prioritet | Drop-down | |
Projekt | Drop-down | |
Salg | Drop-down | |
Foreslåede tidspunkter | Ingen muligheder | |
Titel | Tekst | Låst placering. |
Type | Drop-down | Låst placering |
Videolink | Tekst | Ingen muligheder |
Synlig for | Drop-down | Ingen muligheder |
Tilpassede felter | Både brugerdefinerede og ekstra |
Obligatoriske felter kan ikke flyttes eller fjernes. Dette gælder for: titel, type, tid, firma/kontakt, deltagere, steder og ressourcer.
Den højre kolonne skjules, hvis der ikke er deltagere.
For detaljer om værdien af hvert felt, se databasereferencen.
Standardfaner:
- Agenda
- Interne notater
- Links
- Mere
Dokument
Standardfelter:
Felt | Type | Kommentar |
---|---|---|
Sprog | Drop-down | Låst placering |
Dato | Datovælger | Låst placering |
Synlig for | Drop-down | Ingen muligheder |
Redigeret af/Låst af | Tekst | Låst placering |
Emne | Tekst | Titlen/overskriften |
Dokumentskabelon | Drop-down | Låst placering |
Firma/Kontakt | Drop-down | Låst placering |
Salg | Drop-down | |
Projekt | Drop-down | |
Vores ref / Din ref | Tekst | |
Fanelinje | Låst placering | |
Dokument | Låst placering | |
Fuldført | Afkrydsningsfelt |
For detaljer om værdien af hvert felt, se databasereferencen.
Standardfaner:
- Detaljer
- Links
- Mere