> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Datenrechte für eine Rolle festlegen

> Datenrechten für Rolle festlegen

<Note>
  Diese Funktion ist im CRM Suite **Starter**-Plan nicht verfügbar.
</Note>

Sie können Rechte für Datenobjekte festlegen, die davon abhängen, wer Eigentümer des Objekts ist. Alle Benutzer, die zu dieser [Rolle][2] gehören, werden je nach den hier vorgenommenen Einstellungen Rechte zugeordnet.

## Schritte

1. Wählen Sie im Navigator <i class="ph ph-traffic-signal" aria-hidden="true" /> **Rollen** aus.

2. Wählen Sie die Registerkarte **Mitarbeiter** aus.

3. Wählen Sie die gewünschte Rolle in der Liste **Rollen**. Die Rechte für die ausgewählte Rolle werden auf der Registerkarte **Datenrechte** angezeigt.

4. Klicken Sie auf <i class="ph ph-caret-down" aria-label="Chevron" /> neben dem zu ändernden Recht und wählen Sie das gewünschte Recht aus.

   | Name       | Rechte                                              | QuickInfo |
   | ---------- | --------------------------------------------------- | --------- |
   | Keine      | Keine Rechte                                        |           |
   | Lesen      | Leserechte                                          | R         |
   | Erstellen  | Rechte zum Lesen und Erstellen                      | EL        |
   | Abgleichen | Rechte zum Lesen, Erstellen und Abgleichen          | LEA       |
   | Löschen    | Rechte zum Lesen, Erstellen, Abgleichen und Löschen | ELALÖ     |

   **E** = Erstellen, **L** = Lesen, **A** = Abgleichen, **LÖ** = Löschen

   Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

## Welche Bedeutung haben die verschiedenen Spalten unter Daten von?

| **Daten von**       | **Dashboards und Dokumente**                          | **Verkäufe und Folgeaufgaben** | **Projekte**                   | **Firma und Person**                                                    |
| ------------------- | ----------------------------------------------------- | ------------------------------ | ------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------- |
| Eigene              | Von Ihnen erstellt                                    | Das Feld *Eigentümer* gilt     | Das Feld *Verantwortlich* gilt | Sie sind "Verantwortlicher"                                             |
| Primärgruppe (A)    | Von Ihrer Primärgruppe (Abteilung) erstellt           | Das Feld *Eigentümer* gilt     | Das Feld *Verantwortlich* gilt | "Verantwortlicher" ist ein Mitarbeiter Ihrer Primärgruppe               |
| Weitere Gruppen (A) | Von einer Benutzergruppe erstellt, der Sie angehören  | Das Feld *Eigentümer* gilt     | Das Feld *Verantwortlich* gilt | "Verantwortlicher" ist ein Mitarbeiter einer Gruppe, der Sie angehören  |
| Weitere Mitarbeiter | Von anderen Mitarbeitern innerhalb der Firma erstellt | Das Feld *Eigentümer* gilt     | Das Feld *Verantwortlich* gilt | "Verantwortlicher" ist ein Mitarbeiter, mit dem Sie keine Gruppe teilen |
| Anonym              | Von anonymen Benutzern erstellt                       | Nicht zutreffend               | Nicht zutreffend               | Nicht zutreffend                                                        |

**A** = Mitarbeiter

Im **Personen**-karte wird das Feld **Verantwortliche** immer von der zugehörigen **Firma** übernommen.

[2]: ./index


## Related topics

- [Datenrechte](/de/admin/user-management/role/functional-rights.md)
- [Onsite-Datenrechte](https://help.superoffice.com/docs/11/de/admin/user-management/role/set-data-rights-for-role.html)
