> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Länderspezifische Adressformate

> Länderspezifische Adressformate

Sie können Firmen mit Adressen in verschiedenen Ländern erstellen. Um die internationale Korrespondenz zu erleichtern, stehen mehrere Adressformate zur Verfügung, darunter europäisch, australisch/kanadisch, amerikanisch, deutsch, britisch, spanisch, japanisch und ein allgemeines Format.

Wenn Sie [eine Firma erstellen][1] und das Land auswählen, passt sich die Adressfelder auf der Registerkarte **Firma** entsprechend an. Die spezifischen Adressfelder, die sich ändern, sind unten beschrieben.

<Tip>
  Sie können das Standardadressformat für ein Land unter Einstellungen und Verwaltung ändern.
</Tip>

## Allgemeines Adressformat

Dieses Adressformat gilt als Standardformat für alle Länder, die nicht explizit genannt werden, z. B. Länder im Nahen Osten, in Lateinamerika und Afrika.

| Feld      | Beschreibung                   |
| --------- | ------------------------------ |
| Adresse 1 | Erste Adresszeile              |
| Adresse 2 | Zweite Adresszeile             |
| Adresse 3 | Dritte Adresszeile             |
| PLZ/Ort   | Postleitzahl und Zustellbezirk |
| Land      | Land                           |

## Deutschland

Dieses Adressformat gilt für Deutschland. In Deutschland unterscheiden sich die Postleitzahlen der Firmenanschriften von den Postleitzahlen, die für Postfächer gelten.

| Feld            | Beschreibung                                       |
| --------------- | -------------------------------------------------- |
| Besucheradresse | Büroadresse                                        |
| PLZ/Ort         | Postleitzahl und Zustellbezirk der Firmenanschrift |
| Postfach        | Postadresse                                        |
| PLZ/Ort         | Postleitzahl und Zustellbezirk der Postadresse     |
| Land            | Land                                               |

## Spanien

Dieses Adressformat gilt für Spanien.

| Feld       | Beschreibung                                   |
| ---------- | ---------------------------------------------- |
| Adresse 1  | Erste Adresszeile                              |
| Adresse 2  | Zweite Adresszeile                             |
| Adresse 3  | Dritte Adresszeile                             |
| PLZ/Ort    | Postleitzahl und Zustellbezirk der Postadresse |
| Grafschaft | Grafschaft                                     |
| Land       | Land                                           |

## Großbritannien

Dieses Adressformat gilt für Großbritannien.

| Feld           | Beschreibung                                      |
| -------------- | ------------------------------------------------- |
| Adresse 1      | Erste Adresszeile                                 |
| Adresse 2      | Zweite Adresszeile                                |
| Adresse 3      | Dritte Adresszeile                                |
| Ort            | Zustellbezirk                                     |
| Grafschaft/PLZ | Landkreis und PLZ. Zum Beispiel: Somerset TA1 2WB |
| Land           | Land                                              |

## Restliches Europa

Dieses Adressenformat wird verwendet, wenn eine Firma in Norwegen und in den meisten europäischen Ländern erstellt werden soll  (außer in Großbritannien, Deutschland und Spanien, denn diese Länder haben eigene Adressformate).

| Feld            | Beschreibung         |
| --------------- | -------------------- |
| Besucheradresse | Büroadresse          |
| Postadresse     | Postadresse          |
| PLZ/Ort         | Postleitzahl und Ort |
| Land            | Land                 |

## Kanada

Dieses Adressformat gilt für Kanada.

| Feld       | Beschreibung                       |
| ---------- | ---------------------------------- |
| Adresse 1  | Erste Adresszeile                  |
| Adresse 2  | Zweite Adresszeile                 |
| Ort        | Bezeichnung des Zustellpostbezirks |
| Bezirk/PLZ | Bezirk und Postleitzahl            |
| Land       | Land                               |

## Australien

Dieses Adressformat gilt für Australien.

| Feld       | Beschreibung            |
| ---------- | ----------------------- |
| Adresse 1  | Erste Adresszeile       |
| Adresse 2  | Zweite Adresszeile      |
| Ort        | Zweite Adresszeile      |
| Bezirk/PLZ | Bezirk und Postleitzahl |
| Land       | Land                    |

## USA

Dieses Adressformat gilt für die USA. Dieses Format entspricht in den meisten Punkten dem Format für Australien/Kanada. Hier haben jedoch die Felder andere Bezeichnungen.

| Feld           | Beschreibung                                     |
| -------------- | ------------------------------------------------ |
| Adresse 1      | Erste Adresszeile                                |
| Adresse 2      | Zweite Adresszeile                               |
| Ort            | Bezeichnung des Zustellpostbezirks               |
| Bundesland/PLZ | Bundeslandcode (z. B. CA) und Postleitzahl (PLZ) |
| Land           | Land                                             |

## Japan

Dieses Adressformat gilt für Japan.

| Feld      | Beschreibung                   |
| --------- | ------------------------------ |
| Adresse 1 | Erste Adresszeile              |
| Adresse 2 | Zweite Adresszeile             |
| Ort/PLZ   | Zustellbezirk und Postleitzahl |
| Land      | Land                           |

[1]: ./create
