Die Bereichsregisterkarten der Ansicht Firma
Some tooltip text!
• 1 minute to read
• 1 minute to read
Die Ansicht Firma enthält die folgenden Bereichsregisterkarten:
Bereichsregisterkarte | Beschreibung |
---|---|
Personen | Enthält Informationen über Mitarbeiter der aktiven Firma. |
Beziehungen | Zeigt alle vorhandenen Verbindungen zwischen Firmen und/oder Personen an. |
Aktivitäten | Enthält alle mit der aktiven Firma verknüpften Aktivitäten. |
Projekte | Zeigt alle Projekte für die aktive Firma an. |
Verkäufe | Enthält Informationen über alle mit der Firma verbundenen Verkäufe an. |
Anfragen | Zeigt SuperOffice Service-Anfragen für die aktive Firma an. |
ERP | Hier können Sie eine Firma aus SuperOffice mit einem Kunden/Lieferanten im ERP-System verbinden. |
Darüber hinaus können Sie in Einstellungen und Verwaltung (über Listen > GUI - Web-Bildschirm) festlegen, dass weitere Bereichsregisterkarten in Form von Internetadressen hinzugefügt werden, die über Verknüpfungen aus SuperOffice CRM aufgerufen werden können. Sie rufen dann die URL-Adresse auf, indem Sie auf die Registerkarte klicken. Klicken Sie auf In separatem Fenster öffnen, um die Website in einem eigenen Browser-Fenster anzuzeigen.