Referenz
Firma
Standardfelder:
| Feld | Typ | Kommentar |
|---|---|---|
| Adresse | Adresse | Wird im erweiterten Modus angezeigt |
| Branche | Text | |
| Kategorie | Text | |
| Code | Text | |
| Firmenname | Text | |
| Land | Text | |
| Abteilung | Text | |
| Text | ||
| ERP | ERP | Keine Optionen. Konfiguriert unter Einstellungen und Verwaltung > ERP. |
| Fax | Text | |
| Interessen | Interessen | Keine Optionen |
| Letzte Änderung | Datum | |
| Hauptkontakt | Text | |
| Keine Mailings | Kontrollkästchen | |
| Notiz | Textfeld | |
| Nummer | Text | |
| Unser Kontakt | Text | |
| Unser Servicekontakt | Text | |
| Telefon | Text | |
| Priorität | Text | |
| Registrierungsdatum | Datum | |
| Einzelnes Interesse | Kontrollkästchen | Interesse aus der Liste auswählen |
| Stopp | Kontrollkästchen | |
| USt.-Nr. | Text | |
| Webseite | Text | |
| Benutzerdefinierte Felder | Sowohl benutzerdefiniert als auch extra |
Weitere Details zu den Werten jedes Feldes finden Sie in der Datenbankreferenz.
Standardregisterkarten:
- Firma
- Mehr
- Interessen
- Notiz
Kontakt
Standardfelder:
| Feld | Typ | Kommentar |
|---|---|---|
| Akademischer Titel | Text | |
| Adresse | Adresse | Wird im erweiterten Modus angezeigt |
| Geburtsdatum | Text | |
| Branche | Text | |
| Kategorie | Text | |
| Chat | Text | |
| Firma | Text | |
| Land | Text | |
| Durchwahl | Text | |
| Text | ||
| ERP | ERP | Keine Optionen. Konfiguriert unter Einstellungen und VerWaltung > ERP. |
| Fax | Text | |
| Vorname | Text | |
| Ehemaliger Mitarbeiter | Kontrollkästchen | |
| Interessen | Interessen | Keine Optionen |
| Internet-Telefon | Text | |
| Letzte Änderung | Datum | |
| Nachname | Text | |
| Zweitname | Text | |
| Handy | Text | |
| Herr/Frau | Text | |
| Notiz | Textfeld | |
| Nummer | Text | |
| Unser Kontakt | Text | |
| Unser Servicekontakt | Text | |
| Position | Text | |
| Bevorzugte Sprache | Auswahl | |
| Privat | Text | |
| Registrierungsdatum | Datum | |
| Servicepriorität | Text | |
| Einzelnes Interesse | Kontrollkästchen | Interesse aus der Liste auswählen |
| Abonnement | ||
| Titel | Text | |
| Als Postadresse verwenden | Kontrollkästchen | |
| Webseite | Text | |
| Benutzerdefinierte Felder | Sowohl benutzerdefiniert als auch extra |
Weitere Details zu den Werten jedes Feldes finden Sie in der Datenbankreferenz.
Standardregisterkarten:
- Kontakt
- Details
- Mehr
- Interessen
- Notiz
Verkauf
Standardfelder:
| Feld | Typ | Kommentar |
|---|---|---|
| Firma | Drop-down | |
| Konkurrent | Drop-down | |
| Kontakt | Drop-down | |
| Gutschrift | Drop-down | |
| Beschreibung | Textfeld | Anzahl der Zeilen auswählen. Hat kein Label |
| Letzte Änderung | Datum | |
| Links | Links | Keine Optionen |
| Nummer | Text | |
| Besitzer | Drop-down | |
| Wahrscheinlichkeit | Text | Rechtsbündiger Prozentwert |
| Gewinn | Nummer | Prozent und Betrag |
| Projekt | Drop-down | |
| Registrierungsdatum | Datum | |
| Verkaufsdatum | Datumsauswahl | |
| Verkaufstyp | Drop-down | |
| Verkäufe | Text | |
| Quelle | Drop-down | |
| Phase | Drop-down | |
| Phase - Arbeitsablauf | Mehrzeiliger Text | Keine Optionen |
| Gesamtkosten | Nummer | Rechtsbündiger Betrag |
| Sichtbar für | Text | |
| Benutzerdefinierte Felder | Sowohl benutzerdefiniert als auch extra |
Weitere Details zu den Werten jedes Feldes finden Sie in der Datenbankreferenz.
Standardregisterkarten:
- Verkauf
- Details
- Mehr
- Links
- Notiz
Projekt
Standardfelder:
| Feld | Typ | Kommentar |
|---|---|---|
| Beschreibung | Textfeld | Anzahl der Zeilen auswählen. Hat kein Label |
| Enddatum | Datumsauswahl | |
| ERP | ERP | Keine Optionen. Konfiguriert unter Einstellungen und Verwaltung > ERP. |
| Letzte Änderung | Datum | |
| Nächster Meilenstein | ||
| Nummer | Text | |
| Projekt | Text | |
| Veröffentlicht | Kontrollkästchen | |
| Registrierungsdatum | Datum | |
| Verantwortlich | Drop-down | |
| Status | Drop-down | |
| Typ | Drop-down | |
| Webseite | Text | |
| Benutzerdefinierte Felder | Sowohl benutzerdefiniert als auch extra |
Weitere Details zu den Werten jedes Feldes finden Sie in der Datenbankreferenz.
Standardregisterkarten:
- Projekt
- Mehr
- Notiz
- Bild
- Links
Anfrage
Standardfelder:
| Feld | Typ | Kommentar |
|---|---|---|
| Zugriffslevel | Drop-down | |
| Alarm-Timeout | Text | |
| Autor | Text | |
| Kategorie | Drop-down | |
| Geschlossen am | Datum | |
| Firma | Text | |
| Kontakt | Text | |
| Erstellt | Datum | |
| Erstellt von | Text | |
| Frist | Datum | |
| Erst gelesen vom Besitzer | Datum | |
| Erst gelesen vom Benutzer | Datum | |
| Hat Anhang | Kontrollkästchen | |
| ID | Text | |
| Interner Status | Text | |
| Sprache | Text | |
| Letzte Änderung | Datum | |
| Stufe | Text | |
| Anzahl der Nachrichten | Zeit | |
| Anzahl der Antworten | Zeit | |
| Herkunft | Text | |
| Besitzer | Drop-down | |
| Verschoben auf | Text | |
| Priorität | Drop-down | |
| Projekt | Drop-down | |
| Gelesen | Text | |
| Gelesen vom Besitzer | Datum | |
| Externe Echtzeit | Zeit | |
| Interne Echtzeit | Zeit | |
| Echtzeit in der Warteschlange | Zeit | |
| Echtzeit zum Schließen | Zeit | |
| Echtzeit zur Antwort | Zeit | |
| Geantwortet am | Datum | |
| Anfragetyp | Drop-down | |
| Verkauf | Drop-down | |
| Sentiment | Text | |
| Sentiment Vertrauen | Text | |
| Status | Drop-down | |
| Tags | Drop-down | Keine Optionen |
| Verbrachte Zeit | Zeit | |
| Verbrachte Zeit extern | Zeit | |
| Verbrachte Zeit in der Warteschlange | Zeit | |
| Zeit zum Schließen | Zeit | |
| Zeit zur Antwort | Zeit | |
| Titel | Text | |
| Benutzerdefinierte Felder | Sowohl benutzerdefiniert als auch extra |
Weitere Details zu den Werten jedes Feldes finden Sie in der Datenbankreferenz.
Standardregisterkarten:
- Nachrichten
- Details
- Änderungsprotokoll
Folgeaufgabe
Standardfelder:
| Feld | Typ | Kommentar |
|---|---|---|
| Alarm | Drop-down | |
| Verfügbarkeit prüfen | Terminassistent | |
| Abgeschlossen | Kontrollkästchen | |
| Links | Mehrzeiliger Text | Anzahl der Zeilen auswählen. Hat kein Label |
| Besitzer | Drop-down | |
| Priorität | Drop-down | |
| Projekt | Drop-down | |
| Verkauf | Drop-down | |
| Vorgeschlagene Zeitfenster | Keine Optionen | |
| Titel | Text | Position gesperrt. |
| Typ | Drop-down | Position gesperrt |
| Videolink | Text | Keine Optionen |
| Sichtbar für | Drop-down | Keine Optionen |
| Benutzerdefinierte Felder | Sowohl benutzerdefiniert als auch extra |
Pflichtfelder können nicht verschoben oder entfernt werden. Dies gilt für: Titel, Typ, Zeit, Firma/Kontakt, Teilnehmer, Orte und Ressourcen.
Die rechte Spalte wird ausgeblendet, wenn keine Teilnehmer vorhanden sind.
Weitere Details zu den Werten jedes Feldes finden Sie in der Datenbankreferenz.
Standardregisterkarten:
- Agenda
- Interne Notizen
- Links
- Mehr
Dokument
Standardfelder:
| Feld | Typ | Kommentar |
|---|---|---|
| Sprache | Drop-down | Platzierung gesperrt |
| Datum | Datumsauswahl | Platzierung gesperrt |
| Sichtbar für | Drop-down | Keine Optionen |
| Bearbeitet von/Gesperrt von | Text | Platzierung gesperrt |
| Betreff | Text | Der Titel/Überschrift |
| Dokumentvorlage | Drop-down | Platzierung gesperrt |
| Firma/Kontakt | Drop-down | Platzierung gesperrt |
| Verkauf | Drop-down | |
| Projekt | Drop-down | |
| Unsere Ref / Ihre Ref | Text | |
| Tab-Leiste | Platzierung gesperrt | |
| Dokument | Platzierung gesperrt | |
| Abgeschlossen | Checkbox |
Für Details zum Wert jedes Feldes siehe Datenbankreferenz.
Standardregisterkarten:
- Details
- Links
- Mehr