> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Referenz

> Referenz der im Ansichtsdesigner in Einstellungen und Verwaltung verfügbaren Elemente.

## Firma

**Standardfelder:**

| Feld                         | Typ              | Kommentar                                                                      |
| ---------------------------- | ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| [Adresse][20]                | Adresse          | Wird im erweiterten Modus angezeigt                                            |
| Branche                      | Text             |                                                                                |
| [Kategorie][18]              | Text             |                                                                                |
| Code                         | Text             |                                                                                |
| Firmenname                   | Text             |                                                                                |
| Land                         | Text             |                                                                                |
| Abteilung                    | Text             |                                                                                |
| E-Mail                       | Text             |                                                                                |
| ERP                          | ERP              | Keine Optionen. Konfiguriert unter **Einstellungen und Verwaltung** > **ERP**. |
| Fax                          | Text             |                                                                                |
| [Interessen][17]             | Interessen       | Keine Optionen                                                                 |
| [Lead-Erstellungsquelle][24] | Text             |                                                                                |
| Aktualisiert                 | Datum            |                                                                                |
| Hauptkontakt                 | Text             |                                                                                |
| Keine Mailings               | Kontrollkästchen |                                                                                |
| Notiz                        | Textfeld         |                                                                                |
| Nummer                       | Text             |                                                                                |
| Unser Kontakt                | Text             |                                                                                |
| Unser Servicekontakt         | Text             |                                                                                |
| Telefon                      | Text             |                                                                                |
| Priorität                    | Text             |                                                                                |
| Registrierungsdatum          | Datum            |                                                                                |
| Einzelnes Interesse          | Kontrollkästchen | Interesse aus der Liste auswählen                                              |
| Stopp                        | Kontrollkästchen |                                                                                |
| USt.-Nr.                     | Text             |                                                                                |
| Webseite                     | Text             |                                                                                |
| Benutzerdefinierte Felder    |                  | Sowohl benutzerdefiniert als auch extra                                        |

Weitere Details zu den Werten jedes Feldes finden Sie in der [Contact-Datenbanktabelle][2].

**Standardregisterkarten:**

* Firma
* Mehr
* Interessen
* Notiz

## Kontakt

**Standardfelder:**

| Feld                      | Typ              | Kommentar                                                                      |
| ------------------------- | ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| Akademischer Titel        | Text             |                                                                                |
| [Adresse][20]             | Adresse          | Wird im erweiterten Modus angezeigt                                            |
| Geburtsdatum              | Text             |                                                                                |
| Branche                   | Text             |                                                                                |
| Kategorie                 | Text             |                                                                                |
| Chat                      | Text             |                                                                                |
| Firma                     | Text             |                                                                                |
| Land                      | Text             |                                                                                |
| Durchwahl                 | Text             |                                                                                |
| E-Mail                    | Text             |                                                                                |
| ERP                       | ERP              | Keine Optionen. Konfiguriert unter **Einstellungen und VerWaltung** > **ERP**. |
| Fax                       | Text             |                                                                                |
| Vorname                   | Text             |                                                                                |
| Ehemaliger Mitarbeiter    | Kontrollkästchen |                                                                                |
| [Interessen][17]          | Interessen       | Keine Optionen                                                                 |
| Internet-Telefon          | Text             |                                                                                |
| Aktualisiert              | Datum            |                                                                                |
| Nachname                  | Text             |                                                                                |
| Zweitname                 | Text             |                                                                                |
| Handy                     | Text             |                                                                                |
| Herr/Frau                 | Text             |                                                                                |
| Notiz                     | Textfeld         |                                                                                |
| Nummer                    | Text             |                                                                                |
| Unser Kontakt             | Text             |                                                                                |
| Unser Servicekontakt      | Text             |                                                                                |
| Position                  | Text             |                                                                                |
| Bevorzugte Sprache        | Auswahl          |                                                                                |
| Privat                    | Text             |                                                                                |
| Registrierungsdatum       | Datum            |                                                                                |
| Servicepriorität          | Text             |                                                                                |
| Einzelnes Interesse       | Kontrollkästchen | Interesse aus der Liste auswählen                                              |
| Abonnement                |                  |                                                                                |
| Titel                     | Text             |                                                                                |
| Als Postadresse verwenden | Kontrollkästchen |                                                                                |
| Webseite                  | Text             |                                                                                |
| Benutzerdefinierte Felder |                  | Sowohl benutzerdefiniert als auch extra                                        |

Weitere Details zu den Werten jedes Feldes finden Sie in der [Datenbankreferenz][3].

**Standardregisterkarten:**

* Kontakt
* Details
* Mehr
* Interessen
* Notiz

## Verkauf

**Standardfelder:**

| Feld                      | Typ               | Kommentar                                   |
| ------------------------- | ----------------- | ------------------------------------------- |
| Firma                     | Drop-down         |                                             |
| Konkurrent                | Drop-down         |                                             |
| Kontakt                   | Drop-down         |                                             |
| Gutschrift                | Drop-down         |                                             |
| Beschreibung              | Textfeld          | Anzahl der Zeilen auswählen. Hat kein Label |
| Aktualisiert              | Datum             |                                             |
| Links                     | Links             | Keine Optionen                              |
| Nummer                    | Text              |                                             |
| Besitzer                  | Drop-down         |                                             |
| Wahrscheinlichkeit        | Text              | Rechtsbündiger Prozentwert                  |
| Gewinn                    | Nummer            | Prozent und Betrag                          |
| Projekt                   | Drop-down         |                                             |
| Registrierungsdatum       | Datum             |                                             |
| Verkaufsdatum             | Datumsauswahl     |                                             |
| Verkaufstyp               | Drop-down         |                                             |
| Verkäufe                  | Text              |                                             |
| Quelle                    | Drop-down         |                                             |
| Phase                     | Drop-down         |                                             |
| Phase - Arbeitsablauf     | Mehrzeiliger Text | Keine Optionen                              |
| Gesamtkosten              | Nummer            | Rechtsbündiger Betrag                       |
| Sichtbar für              | Text              |                                             |
| Benutzerdefinierte Felder |                   | Sowohl benutzerdefiniert als auch extra     |

Weitere Details zu den Werten jedes Feldes finden Sie in der [Datenbankreferenz][4].

**Standardregisterkarten:**

* Verkauf
* Details
* Mehr
* Links
* Notiz

## Projekt

**Standardfelder:**

| Feld                      | Typ              | Kommentar                                                                      |
| ------------------------- | ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| Beschreibung              | Textfeld         | Anzahl der Zeilen auswählen. Hat kein Label                                    |
| Enddatum                  | Datumsauswahl    |                                                                                |
| ERP                       | ERP              | Keine Optionen. Konfiguriert unter **Einstellungen und Verwaltung** > **ERP**. |
| Bild                      | Bild             |                                                                                |
| Aktualisiert              | Datum            |                                                                                |
| Nächster Meilenstein      |                  |                                                                                |
| Nummer                    | Text             |                                                                                |
| Projekt                   | Text             |                                                                                |
| Veröffentlicht            | Kontrollkästchen |                                                                                |
| Registrierungsdatum       | Datum            |                                                                                |
| Verantwortlich            | Drop-down        |                                                                                |
| Status                    | Drop-down        |                                                                                |
| Typ                       | Drop-down        |                                                                                |
| Webseite                  | Text             |                                                                                |
| Benutzerdefinierte Felder |                  | Sowohl benutzerdefiniert als auch extra                                        |

Weitere Details zu den Werten jedes Feldes finden Sie in der [Datenbankreferenz][5].

**Standardregisterkarten:**

* Projekt
* Mehr
* Notiz
* Bild
* Links

## Anfrage

**Standardfelder:**

| Feld                                 | Typ              | Kommentar                               |
| ------------------------------------ | ---------------- | --------------------------------------- |
| Zugriffslevel                        | Drop-down        |                                         |
| Alarm-Timeout                        | Text             |                                         |
| Autor                                | Text             |                                         |
| Kategorie                            | Drop-down        |                                         |
| Geschlossen am                       | Datum            |                                         |
| Firma                                | Text             |                                         |
| Kontakt                              | Text             |                                         |
| Erstellt                             | Datum            |                                         |
| Erstellt von                         | Text             |                                         |
| Frist                                | Datum            |                                         |
| Erst gelesen vom Besitzer            | Datum            |                                         |
| Erst gelesen vom Benutzer            | Datum            |                                         |
| Hat Anhang                           | Kontrollkästchen |                                         |
| ID                                   | Text             |                                         |
| Interner Status                      | Text             |                                         |
| Sprache                              | Text             |                                         |
| Aktualisiert                         | Datum            |                                         |
| Stufe                                | Text             |                                         |
| Anzahl der Nachrichten               | Zeit             |                                         |
| Anzahl der Antworten                 | Zeit             |                                         |
| Herkunft                             | Text             |                                         |
| Besitzer                             | Drop-down        |                                         |
| Verschoben auf                       | Datum            |                                         |
| Priorität                            | Drop-down        |                                         |
| Projekt                              | Drop-down        |                                         |
| Gelesen                              | Text             |                                         |
| Gelesen von Kontakt                  | Datum            |                                         |
| Gelesen vom Besitzer                 | Datum            |                                         |
| Externe Echtzeit                     | Zeit             |                                         |
| Interne Echtzeit                     | Zeit             |                                         |
| Echtzeit in der Warteschlange        | Zeit             |                                         |
| Echtzeit zum Schließen               | Zeit             |                                         |
| Echtzeit zur Antwort                 | Zeit             |                                         |
| Geantwortet am                       | Datum            |                                         |
| [Anfragetyp][13]                     | Drop-down        |                                         |
| Verkauf                              | Drop-down        |                                         |
| Sentiment                            | Text             |                                         |
| Sentiment Vertrauen                  | Text             |                                         |
| Status                               | Drop-down        |                                         |
| Tags                                 | Drop-down        | Keine Optionen                          |
| Verbrachte Zeit                      | Zeit             |                                         |
| Verbrachte Zeit extern               | Zeit             |                                         |
| Verbrachte Zeit in der Warteschlange | Zeit             |                                         |
| Zeit zum Schließen                   | Zeit             |                                         |
| Zeit zur Antwort                     | Zeit             |                                         |
| Titel                                | Text             |                                         |
| Benutzerdefinierte Felder            |                  | Sowohl benutzerdefiniert als auch extra |

Weitere Details zu den Werten jedes Feldes finden Sie in der [Datenbankreferenz][6].

**Standardregisterkarten:**

* Nachrichten
* Details
* Änderungsprotokoll

## Folgeaufgabe

**Standardfelder:**

| Feld                             | Typ               | Kommentar                                   |
| -------------------------------- | ----------------- | ------------------------------------------- |
| Alarm                            | Drop-down         |                                             |
| [Verfügbarkeit prüfen][15]       | Terminassistent   |                                             |
| Abgeschlossen                    | Kontrollkästchen  |                                             |
| Dauer                            | Nummer            | Keine Optionen                              |
| Links                            | Mehrzeiliger Text | Anzahl der Zeilen auswählen. Hat kein Label |
| Besitzer                         | Drop-down         |                                             |
| Priorität                        | Drop-down         |                                             |
| Projekt                          | Drop-down         |                                             |
| Verkauf                          | Drop-down         |                                             |
| [Vorgeschlagene Zeitfenster][15] |                   | Keine Optionen                              |
| Titel                            | Text              | Position gesperrt.                          |
| Typ                              | Drop-down         | Position gesperrt                           |
| Videolink                        | Text              | Keine Optionen                              |
| Sichtbar für                     | Drop-down         | Keine Optionen                              |
| Benutzerdefinierte Felder        |                   | Sowohl benutzerdefiniert als auch extra     |

* Pflichtfelder können nicht verschoben oder entfernt werden. Dies gilt für: Titel, Typ, Zeit, Firma/Kontakt, Teilnehmer, Orte und Ressourcen.

* Die rechte Spalte wird ausgeblendet, wenn keine Teilnehmer vorhanden sind.

Weitere Details zu den Werten jedes Feldes finden Sie in der [Datenbankreferenz][7].

**Standardregisterkarten:**

* Agenda
* Interne Notizen
* Links
* Mehr

## Dokument

**Standardfelder:**

| Feld                        | Typ           | Kommentar             |
| --------------------------- | ------------- | --------------------- |
| Sprache                     | Drop-down     | Platzierung gesperrt  |
| Links                       | Links         | Keine Optionen        |
| Datum                       | Datumsauswahl | Platzierung gesperrt  |
| Sichtbar für                | Drop-down     | Keine Optionen        |
| Bearbeitet von/Gesperrt von | Text          | Platzierung gesperrt  |
| Betreff                     | Text          | Der Titel/Überschrift |
| Dokumentreferenzen          | Links         | Keine Optionen        |
| [Dokumentvorlage][22]       | Drop-down     | Platzierung gesperrt  |
| Firma/Kontakt               | Drop-down     | Platzierung gesperrt  |
| Verkauf                     | Drop-down     |                       |
| Projekt                     | Drop-down     |                       |
| Unsere Ref / Ihre Ref       | Text          |                       |
| Tab-Leiste                  |               | Platzierung gesperrt  |
| Dokument                    |               | Platzierung gesperrt  |
| Abgeschlossen               | Checkbox      |                       |

Für Details zum Wert jedes Feldes siehe [Datenbankreferenz][23].

**Standardregisterkarten:**

* Details
* Links
* Mehr

[2]: ../../../../en/database/tables/contact

[3]: ../../../../en/database/tables/person

[4]: ../../../../en/database/tables/sale

[5]: ../../../../en/database/tables/project

[6]: ../../../../en/database/tables/ticket

[7]: ../../../../en/database/tables/appointment

[13]: ../../../request/admin/type/index

[15]: ../../../diary/learn/invitation/add-attendee#availability

[17]: ../../../../en/company/dev/index#interests

[18]: ../../../../en/company/dev/index#categorylist

[20]: ../../../../en/api/localization/address/index

[22]: ../../../document/templates/learn/index

[23]: ../../../../en/database/tables/document

[24]: ../../../marketing/utm/learn/index


## Related topics

- [Arbeiten mit Feldern](/de/customization/screen-designer/admin/working-with-fields.md)
- [Adressformate](/en/api/localization/address/index.md)
- [Erfahren Sie mehr über Verkäufe](/en/sale/dev/index.md)
- [Erfahren Sie mehr über Projekte](/en/project/dev/index.md)
- [Erfahren Sie mehr über Anfragen](/en/request/dev/index.md)
- [Erfahren Sie mehr über Folgeaufgaben](/de/diary/learn/follow-ups.md)
- [Erfahren Sie mehr über Dokumente](/de/document/learn/index.md)
