Der Navigator
Some tooltip text!
• 6 minutes to read
• 6 minutes to read
Mit Hilfe des linken Navigators können Sie sich zwischen den Hauptbereichen von SuperOffice bewegen.
Tip
Sie können die Breite des Navigators ändern, indem Sie auf und über dem Navigator klicken.
Der Navigator im Standard-CRM
Schaltflächen | Beschreibung | Weiterlesen |
---|---|---|
Öffnet die Ansicht Dashboard, die Berichte und Diagramme Ihrer SuperOffice-Daten enthält. | Dashboard | |
Öffnet die Anzeige Firma, in der alle Firmen angezeigt werden, mit denen Sie in Kontakt stehen. | Firmen | |
Öffnet die Ansicht Person, die alle Ihre Personen enthält. | Person | |
Öffnet die Ansicht Kalender, eine Art erweiterten Filofax. | Kalender | |
Öffnet die Ansicht Verkauf, die Informationen über alle Verkäufe enthält. | Verkauf | |
Öffnet die Ansicht Projekt, die Informationen über verschiedene Projekte enthält. | Projekt | |
Öffnet die Ansicht Selektion, in der Sie Firmen, Personen, Projekte, Verkäufe, Dokumente und Folgeaufgaben, mit denen Sie häufig arbeiten, in einer gesonderten Selektion speichern können. Selektionen sind unter anderem nützlich für Kampagnen. | Selektion | |
Öffnet Ihren Posteingang, in der Sie eingehende Nachrichten lesen und beantworten können. | Posteingang/E-Mail | |
Öffnet die Ansicht Chat, in der Sie Anfragen beantworten können, die über die Chat-Funktion auf der Webseite Ihrer Firma gesendet wurden. | Chat | |
Öffnet die Ansicht Berichte. In diesem Berichtsgenerator finden Sie eine Reihe von Standardberichten, die Sie zum Drucken von Berichten auf der Basis von SuperOffice CRM-Daten verwenden können. | Berichte | |
Öffnet die Ansicht Marketing. Hier können Sie Kampagnen (E-Mails, SMS und Dokumente) erstellen und versenden sowie Formulare erstellen und veröffentlichen. | Marketing | |
Öffnet Service (Legacy) | ||
Öffnet ein Menü, über das Sie auf externe Anwendungen und Websites zugreifen können. Die verfügbaren Objekte sind in Einstellungen und Verwaltung definiert. |
Der Navigator in Einstellungen und Verwaltung
Schaltflächen | Funktion | Weiterlesen |
---|---|---|
Lizenzen: Auf der Registerkarte SuperOffice können Sie neue Lizenzinformationen für Ihre SuperOffice CRM-Version und die dazugehörigen Funktionen herunterladen. Auf der Registerkarte Status können Sie Datenbankinformationen und Systembenachrichtigungen anzeigen. | Lizenzen | |
Benutzer: wechselt zur Ansicht Benutzer, in der Sie IDs, Passwörter, Benutzergruppen, Rollen und verschiedene Zugriffsoptionen festlegen können. Auf der Registerkarte Unsere Firmen können Sie zusätzlich zu Ihrer Hauptfirma weitere Firmen hinzufügen. | Status | |
Rollen: wechselt zur Ansicht Rollen, in der Sie Rollen für den Zugriff auf Daten und Funktionen in SuperOffice CRM definieren können. Die Zugriffsebenen der Benutzer werden durch die Rolle bestimmt, zu der sie gehören. | Rollen | |
Datenschutz: wechselt zur Ansicht Datenschutz, in der Sie Einstellungen für Datenschutz und Einwilligungen in SuperOffice CRM definieren können. | Datenschutz | |
SAINT: wechselt zur Ansicht für Statuskontrollen (Sales Intelligence), in der Sie Statuswerte für Firmen und Projekte erstellen können. | SAINT | |
KI-Services: wechselt zur Ansicht für KI-Services, in der Sie Einstellungen für Textanalyse, Sentiment-Analyse und Kategorisierung von Anfragen konfigurieren können. | KI-Services | |
Listen: wechselt zur Ansicht Listen, die Beschreibungen und Definitionen der Listen in SuperOffice CRM enthält. | Listen | |
Angebot/Synchronisierung: öffnet die Ansicht Angebot/Synchronisierung, in der Sie Verbindungen und Einstellungen für ERP-Systeme verwalten können, die mit SuperOffice CRM verknüpft sind. Hier können Sie außerdem Preislisten und Produkte aus der SuperOffice-Datenbank bearbeiten. | Angebot/Synchronisierung | |
Workflow: wechselt zur Ansicht Workflow, in der Sie Verkaufs- und Projektleitfäden für SuperOffice CRM definieren können. | ||
Ansichtsdesigner: öffnet die Ansicht mit dem Ansichtsdesigner, wo Sie benutzerdefinierte Ansichtslayouts für bestimmte Benutzergruppen erstellen können. | Ansichtsdesigner | |
Einstellungen: wechselt zur Ansicht Einstellungen, in der Sie eine Reihe von Einstellungen für verschiedene Komponenten von SuperOffice CRM festlegen können, z. B. die Anzahl der Elemente, die in der Verlaufsliste angezeigt werden sollen, den Standardtyp für neue Aktivitäten usw. Hier können Sie zudem Videokonferenzen und die Dokumentbibliothek konfigurieren. | Voreinstellungen | |
Chat: wechselt zur Ansicht Chat, in der Sie Chat-Kanäle erstellen und die Chat-Funktion konfigurieren können. | Chat | |
Optionen: Öffnet die Ansicht Optionen, in der Sie systemweite Einstellungen festlegen können. Zum Beispiel Einstellungen für Volltextsuche, Zeitzonen, Nummernvergabe, Labels und Berichte. | Optionen | |
Import: wechselt zur Ansicht Import, in der Sie Daten in die SuperOffice-Datenbank importieren können. | Import | |
Felder: wechselt zur Ansicht Felder, in der Sie benutzerdefinierte Felder für SuperOffice CRM festlegen können. | Felder | |
CRMScript: wechselt zur Ansicht mit verschiedenen Scripting- und Automatisierungsfunktionen wie Makros, Event Handler und geplante Aufgaben. | CRMScript | |
Anfragen: Hier finden Sie verschiedene Einstellungen für Anfragen in SuperOffice Service. | Anfragen | |
Kundenzentrum: Hier können Sie das Kundenzentrum konfigurieren. Sie können Inhalt und Layout des Kundenzentrums und den Standardinhalt bearbeiten. | ||
Systemdesign: Hier finden Sie verschiedene erweiterte Einstellungen für SuperOffice Service. | ||
App Store: Öffnet den SuperOffice App Store, wo Sie Informationen über Standard-Apps und Integrationen für die Erweiterung von SuperOffice CRM Online durchstöbern können. |
Navigatoroptionen
Wenn Sie auf eine Navigator-Schaltfläche klicken, werden eine oder mehrere der Schaltflächen unten angezeigt.
Schaltflächen | Beschreibung |
---|---|
Aktionen/Listen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um verfügbare Aktionen/Funktionen, Listen und Ähnliches für die ausgewählte Navigator-Schaltfläche anzuzeigen. | |
Verlauf: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zuletzt geöffnete Datensätze, z. B. Anfrage, Personen oder Selektionen, anzuzeigen. | |
Favoriten: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Datensätze anzuzeigen, die Sie als Favoriten eingestellt haben. | |
Suchen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Ergebnisse der letzten Suche anzuzeigen. Das Suchfeld über den Schaltflächen ist dynamisch - geben Sie Ihren Suchbegriff ein, um die Suche zu starten. |
Note
Wenn Sie auf die Schaltfläche Dashboard klicken, wird nur das Dashboard geöffnet.
Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf einen Datensatz in einer der Listen zeigen, wird eine QuickInfo mit zusätzlichen Informationen zum Datensatz eingeblendet.