> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Anfragestatus

> Anfragestatus

Alle in SuperOffice erfassten Anfragen haben einen Status wie **Offen**, **Bearbeitet** oder **Auf Termin gelegt**. Wenn Sie im Navigator und in der Registerkarte **Anfragestatus** **Anfrage**auswählen, können Sie die bereits im System festgelegten Anfragenstatus sehen und zusätzliche Status erstellen. Ein Anfragestatus muss mit einem internen Status des Systems wie **Offen** oder **Bearbeitet** verknüpft werden. Jeder interne Status muss mit mindestens einem Anfragestatus verknüpft sein.

Sie könnten beispielsweise den neuen Status "Warten auf Antwort" als Variante zu **Geschlossen** oder **Geöffnet** erstellen, je nachdem, wie das System den Status intern verarbeiten soll. Sie können diesen Statuswerten auch logische Funktionen zuordnen, um Ihre Branchenprozesse zu vereinfachen.

## Einstellungen

| Einstellung            | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Name                   | Der Name des Anfragestatus. Standardmäßig hat jeder interne Status einen Anfragestatus mit demselben Namen.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interner Status        | Die internen Statuswerte des Systems. Jeder interne Status muss mit mindestens einem Anfragestatus verknüpft sein. Die Systemstatuswerte **Verbunden** und **Gelöscht** werden nur für zusammengeführte bzw. gelöschte Anfragen verwendet und werden für die Benutzer nicht angezeigt.                                                                                       |
| Standard               | Gibt an, ob es sich um einen Standardstatus für den internen Status handelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Warteschlangenstatus   | Gibt an, ob Anfragen mit diesem Status in die Warteschlange gestellt werden sollen. Relevant, wenn Sie die Funktion **Nächste Anfrage in der Warteschlange anzeigen** verwenden.                                                                                                                                                                                             |
| Zeit nachverfolgen als | Wird verwendet, um den Zeitverbrauch in mehreren Stufen der Anfragenverwaltung zu melden. Das System berechnet den Zeitverbrauch bezüglich der definierten "Geschäftszeiten" sowie des gesamten 24-Stunden-Zeitraums. Wählen Sie aus: in der Warteschlange und in Erwartung der Verarbeitung; in der Phase der internen Entscheidung; in der Phase der externen Entscheidung |

## Was möchten Sie als Nächstes tun?

* [Anfragestatus erstellen][1]
* [Anfragestatus löschen][2]
* [Nächste Anfrage in der Warteschlange abrufen einrichten][3]

[1]: ./create

[2]: ./delete

[3]: ../next-in-queue


## Related topics

- [Anfragestatus löschen](/de/request/admin/status/delete.md)
- [Anfragestatus erstellen](/de/request/admin/status/create.md)
- [So richten Sie "Nächste Anfrage in der Warteschlange anzeigen" ein](/de/request/admin/next-in-queue.md)
- [Unterschiedliche Einstellungen für Service](/de/request/admin/index.md)
- [Listen gruppieren](/de/learn/section-tabs/group.md)
