Referentie
Bedrijf
Standaardvelden:
| Veld | Type | Opmerking |
|---|---|---|
| Adres | Adres | Weergeven in uitgebreide modus |
| Zakelijk | Tekst | |
| Categorie | Tekst | |
| Code | Tekst | |
| Bedrijfsnaam | Tekst | |
| Land | Tekst | |
| Afdeling | Tekst | |
| Tekst | ||
| ERP | ERP | Geen opties. Geconfigureerd in Instellingen en onderhoud > ERP. |
| Fax | Tekst | |
| Interesses | Interesses | Geen opties |
| Bron voor het creëren van leads | Tekst | |
| Bijgewerkt | Datum | |
| Hoofdcontact | Tekst | |
| Geen mailings | Vinkvakje | |
| Notitie | Tekstvak | |
| Nummer | Tekst | |
| Ons contact | Tekst | |
| Onze servicecontactpersoon | Tekst | |
| Telefoon | Tekst | |
| Prioriteit | Tekst | |
| Registratiedatum | Datum | |
| Enkelvoudig interesse | Vinkvakje | Selecteer interesse uit de lijst |
| Stop | Vinkvakje | |
| BTW-nummer | Tekst | |
| Website | Tekst | |
| Aangepaste velden | Zowel gebruikersgedefinieerde als extra |
Voor meer details over de waarde van elk veld, zie de Contact-databasetabel.
Standaardtabbladen:
- Bedrijf
- Meer
- Interesses
- Notitie
Contact
Standaardvelden:
| Veld | Type | Opmerking |
|---|---|---|
| Academische titel | Tekst | |
| Adres | Adres | Weergeven in uitgebreide modus |
| Geboortedatum | Tekst | |
| Zakelijk | Tekst | |
| Categorie | Tekst | |
| Chat | Tekst | |
| Bedrijf | Tekst | |
| Land | Tekst | |
| Directe telefoon | Tekst | |
| Tekst | ||
| ERP | ERP | Geen opties. Geconfigureerd in Instellingen en onderhoud > ERP. |
| Fax | Tekst | |
| Voornaam | Tekst | |
| Voormalige werknemer | Vinkvakje | |
| Interesses | Interesses | Geen opties |
| Internet telefoon | Tekst | |
| Bijgewerkt | Datum | |
| Achternaam | Tekst | |
| Tussenvoegsel | Tekst | |
| Mobiel | Tekst | |
| Dhr./Mevr. | Tekst | |
| Notitie | Tekstvak | |
| Nummer | Tekst | |
| Ons contact | Tekst | |
| Onze servicecontactpersoon | Tekst | |
| Functie | Tekst | |
| Voorkeurstaal | Selectie | |
| Privé | Tekst | |
| Registratiedatum | Datum | |
| Serviceprioriteit | Tekst | |
| Enkelvoudig interesse | Vinkvakje | Selecteer interesse uit de lijst |
| Abonnement | ||
| Titel | Tekst | |
| Gebruiken als postadres | Vinkvakje | |
| Website | Tekst | |
| Aangepaste velden | Zowel gebruikersgedefinieerde als extra |
Voor meer details over de waarde van elk veld, zie de databasereferentie.
Standaardtabbladen:
- Contact
- Details
- Meer
- Interesses
- Notitie
Verkoop
Standaardvelden:
| Veld | Type | Opmerking |
|---|---|---|
| Bedrijf | Drop-down | |
| Concurrent | Drop-down | |
| Contact | Drop-down | |
| Gecrediteerd | Drop-down | |
| Beschrijving | Tekstvak | Selecteer aantal rijen. Geen label |
| Bijgewerkt | Datum | |
| Links | Links | Geen opties |
| Nummer | Tekst | |
| Eigenaar | Drop-down | |
| Waarschijnlijkheid | Tekst | Rechts uitgelijnd percentage |
| Winst | Nummer | Percentage en bedrag |
| Project | Drop-down | |
| Registratiedatum | Datum | |
| Verkoopdatum | Datumpicker | |
| Verkooptype | Drop-down | |
| Verkoop | Tekst | |
| Bron | Drop-down | |
| Fase | Drop-down | |
| Fase - workflow | Meerdere regels tekst | Geen opties |
| Totale kosten | Nummer | Rechts uitgelijnd bedrag |
| Zichtbaar voor | Tekst | |
| Aangepaste velden | Zowel gebruikersgedefinieerde als extra |
Voor meer details over de waarde van elk veld, zie de databasereferentie.
Standaardtabbladen:
- Verkoop
- Details
- Meer
- Links
- Notitie
Project
Standaardvelden:
| Veld | Type | Opmerking |
|---|---|---|
| Beschrijving | Tekstvak | Selecteer aantal rijen. Geen label |
| Einddatum | Datumpicker | |
| ERP | ERP | Geen opties. Geconfigureerd in Instellingen en onderhoud > ERP. |
| Afbeelding | Afbeelding | |
| Bijgewerkt | Datum | |
| Volgende mijlpaal | ||
| Nummer | Tekst | |
| Project | Tekst | |
| Gepubliceerd | Vinkvakje | |
| Registratiedatum | Datum | |
| Verantwoordelijk | Drop-down | |
| Status | Drop-down | |
| Type | Drop-down | |
| Website | Tekst | |
| Aangepaste velden | Zowel gebruikersgedefinieerde als extra |
Voor meer details over de waarde van elk veld, zie de databasereferentie.
Standaardtabbladen:
- Project
- Meer
- Notitie
- Afbeelding
- Links
Verzoek
Standaardvelden:
| Veld | Type | Opmerking |
|---|---|---|
| Toegangsniveau | Drop-down | |
| Waarschuwingstime-out | Tekst | |
| Auteur | Tekst | |
| Categorie | Drop-down | |
| Gesloten op | Datum | |
| Bedrijf | Tekst | |
| Contact | Tekst | |
| Aangemaakt | Datum | |
| Aangemaakt door | Tekst | |
| Deadline | Datum | |
| Eerst gelezen door eigenaar | Datum | |
| Eerst gelezen door gebruiker | Datum | |
| Heeft bijlage | Vinkvakje | |
| ID | Tekst | |
| Interne status | Tekst | |
| Taal | Tekst | |
| Bijgewerkt | Datum | |
| Niveau | Tekst | |
| Aantal berichten | Tijd | |
| Aantal antwoorden | Tijd | |
| Oorsprong | Tekst | |
| Eigenaar | Drop-down | |
| Uitgesteld naar | Datum | |
| Prioriteit | Drop-down | |
| Project | Drop-down | |
| Gelezen | Tekst | |
| Gelezen door contact | Datum | |
| Gelezen door eigenaar | Datum | |
| Externe tijd | Tijd | |
| Interne tijd | Tijd | |
| Tijd in wachtrij | Tijd | |
| Tijd tot afsluiting | Tijd | |
| Tijd tot antwoord | Tijd | |
| Geantwoord op | Datum | |
| Verzoektype | Drop-down | |
| Verkoop | Drop-down | |
| Sentiment | Tekst | |
| Sentiment vertrouwen | Tekst | |
| Status | Drop-down | |
| Tags | Drop-down | Geen opties |
| Bestede tijd | Tijd | |
| Bestede tijd extern | Tijd | |
| Bestede tijd in wachtrij | Tijd | |
| Tijd tot afsluiting | Tijd | |
| Tijd tot antwoord | Tijd | |
| Titel | Tekst | |
| Aangepaste velden | Zowel gebruikersgedefinieerde als extra |
Voor meer details over de waarde van elk veld, zie de databasereferentie.
Standaardtabbladen:
- Berichten
- Details
- Wijzigingslog
Vervolgactiviteit
Standaardvelden:
| Veld | Type | Opmerking |
|---|---|---|
| Alarm | Drop-down | |
| Beschikbaarheid controleren | Plannerassistent | |
| Voltooid | Vinkvakje | |
| Duur | Nummer | Geen opties |
| Links | Meerdere regels tekst | Selecteer aantal rijen. Geen label |
| Eigenaar | Drop-down | |
| Prioriteit | Drop-down | |
| Project | Drop-down | |
| Verkoop | Drop-down | |
| Voorgestelde tijdsloten | Geen opties | |
| Titel | Tekst | Plaatsing vergrendeld. |
| Type | Drop-down | Plaatsing vergrendeld |
| Videolink | Tekst | Geen opties |
| Zichtbaar voor | Drop-down | Geen opties |
| Aangepaste velden | Zowel gebruikersgedefinieerde als extra |
Verplichte velden kunnen niet worden verplaatst of verwijderd. Dit geldt voor: titel, type, tijd, bedrijf/contact, deelnemers, locaties en bronnen.
De rechterkolom wordt verborgen als er geen deelnemers zijn.
Voor meer details over de waarde van elk veld, zie de databasereferentie.
Standaardtabbladen:
- Agenda
- Interne notities
- Links
- Meer
Document
Standaardvelden:
| Veld | Type | Opmerking |
|---|---|---|
| Taal | Drop-down | Vergrendelde plaatsing |
| Links | Links | Geen opties |
| Datum | Datumkiezer | Vergrendelde plaatsing |
| Zichtbaar voor | Drop-down | Geen opties |
| Bewerkt door/Geblokkeerd door | Tekst | Vergrendelde plaatsing |
| Onderwerp | Tekst | Titel/kop |
| Documentreferenties | Links | Geen opties |
| Documentsjabloon | Drop-down | Vergrendelde plaatsing |
| Bedrijf/Contactpersoon | Drop-down | Vergrendelde plaatsing |
| Verkoop | Drop-down | |
| Project | Drop-down | |
| Onze ref / Uw ref | Tekst | |
| Tab-balk | Vergrendelde plaatsing | |
| Document | Vergrendelde plaatsing | |
| Voltooid | Checkbox |
Voor details over de waarde van elk veld, zie databasereferentie.
Standaardtabbladen:
- Details
- Koppelingen
- Meer