Detaljkortene i Firma-bildet
Some tooltip text!
• 1 minute to read
• 1 minute to read
Firma-bildet inneholder følgende detaljkort:
Detaljkort | Beskrivelse |
---|---|
Personer | Inneholder opplysninger om ansatte hos det aktive firmaet. |
Relasjoner | Viser eventuelle koblinger mellom firmaer og/eller personer. |
Aktiviteter | Inneholder alle aktiviteter som er knyttet til det aktive firmaet. |
Prosjekter | Viser alle prosjektene for det aktive firmaet. |
Salg | Inneholder informasjon om eventuelle salg som er tilknyttet firmaet. |
Saksbehandling | Viser saker fra SuperOffice Service for det aktive firmaet. |
ERP | Her kan du knytte et SuperOffice-firma til en kunde/leverandør i ERP-systemet. |
I tillegg kan du definere i Innstillinger og vedlikehold (Lister > GUI - Webpanel) at flere detaljkort vil bli lagt til i form av URL-adresser som SuperOffice CRM kobles til. Du starter da URL-adressen ved å klikke på fanen til detaljkortet. Her kan du klikke på Åpne i eget vindu hvis du vil åpne nettsiden i et eget nettleservindu.