Referanse
Firma
Standardfelter:
| Felt | Type | Kommentar |
|---|---|---|
| Adresse | Adresse | Vises i utvidet modus |
| Bransje | Tekst | |
| Kategori | Tekst | |
| Kode | Tekst | |
| Firmanavn | Tekst | |
| Land | Tekst | |
| Avdeling | Tekst | |
| E-post | Tekst | |
| ERP | ERP | Ingen alternativer. Konfigurert i Innstillinger og vedlikehold > ERP. |
| Faks | Tekst | |
| Interesser | Interesser | Ingen alternativer |
| Kilde for oppretting av lead | Tekst | |
| Oppdatert | Dato | |
| Hovedkontakt | Tekst | |
| Ingen utsendelser | Avmerkingsboks | |
| Notat | Tekstboks | |
| Nummer | Tekst | |
| Vår kontakt | Tekst | |
| Vår servicekontakt | Tekst | |
| Telefon | Tekst | |
| Prioritet | Tekst | |
| Registreringsdato | Dato | |
| Enkeltinteresse | Avmerkingsboks | Velg interesse fra listen |
| Stopp | Avmerkingsboks | |
| MVA-nummer | Tekst | |
| Nettside | Tekst | |
| Tilpassede felt | Både brukerdefinerte og ekstra |
For detaljer om verdien av hvert felt, se Contact-databasetabellen.
Standardfaner:
- Firma
- Mer
- Interesser
- Notat
Kontakt
Standardfelter:
| Felt | Type | Kommentar |
|---|---|---|
| Akademisk tittel | Tekst | |
| Adresse | Adresse | Vises i utvidet modus |
| Fødselsdato | Tekst | |
| Bransje | Tekst | |
| Kategori | Tekst | |
| Chat | Tekst | |
| Firma | Tekst | |
| Land | Tekst | |
| Direkte telefon | Tekst | |
| E-post | Tekst | |
| ERP | ERP | Ingen alternativer. Konfigurert i Innstillinger og vedlikehold > ERP. |
| Faks | Tekst | |
| Fornavn | Tekst | |
| Tidligere ansatt | Avmerkingsboks | |
| Interesser | Interesser | Ingen alternativer |
| Internett-telefon | Tekst | |
| Oppdatert | Dato | |
| Etternavn | Tekst | |
| Mellomnavn | Tekst | |
| Mobil | Tekst | |
| Tittel (Hr./Fr.) | Tekst | |
| Notat | Tekstboks | |
| Nummer | Tekst | |
| Vår kontakt | Tekst | |
| Vår servicekontakt | Tekst | |
| Stilling | Tekst | |
| Foretrukket språk | Utvalg | |
| Privat | Tekst | |
| Registreringsdato | Dato | |
| Serviceprioritet | Tekst | |
| Enkeltinteresse | Avmerkingsboks | Velg interesse fra listen |
| Abonnement | ||
| Tittel | Tekst | |
| Bruk som postadresse | Avmerkingsboks | |
| Nettside | Tekst | |
| Tilpassede felt | Både brukerdefinerte og ekstra |
For detaljer om verdien av hvert felt, se databasereferansen.
Standardfaner:
- Kontakt
- Detaljer
- Mer
- Interesser
- Notat
Salg
Standardfelter:
| Felt | Type | Kommentar |
|---|---|---|
| Firma | Nedtrekk | |
| Konkurrent | Nedtrekk | |
| Kontakt | Nedtrekk | |
| Kreditert | Nedtrekk | |
| Beskrivelse | Tekstboks | Velg antall rader. Har ingen etikett |
| Oppdatert | Dato | |
| Koblinger | Koblinger | Ingen alternativer |
| Nummer | Tekst | |
| Eier | Nedtrekk | |
| Sannsynlighet | Tekst | Høyrejustert prosent |
| Fortjeneste | Nummer | Prosent og beløp |
| Prosjekt | Nedtrekk | |
| Registreringsdato | Dato | |
| Salgsdato | Dato-velger | |
| Salgstype | Nedtrekk | |
| Salg | Tekst | |
| Kilde | Nedtrekk | |
| Fase | Nedtrekk | |
| Fase - arbeidsflyt | Flerlinjet tekst | Ingen alternativer |
| Totalkostnad | Nummer | Høyrejustert beløp |
| Synlig for | Tekst | |
| Tilpassede felt | Både brukerdefinerte og ekstra |
For detaljer om verdien av hvert felt, se databasereferansen.
Standardfaner:
- Salg
- Detaljer
- Mer
- Koblinger
- Notat
Prosjekt
Standardfelter:
| Felt | Type | Kommentar |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Tekstboks | Velg antall rader. Har ingen etikett |
| Sluttdato | Dato-velger | |
| ERP | ERP | Ingen alternativer. Konfigurert i Innstillinger og vedlikehold > ERP. |
| Bilde | Bilde | |
| Oppdatert | Dato | |
| Neste milepæl | ||
| Nummer | Tekst | |
| Prosjekt | Tekst | |
| Publisert | Avmerkingsboks | |
| Registreringsdato | Dato | |
| Ansvarlig | Nedtrekk | |
| Status | Nedtrekk | |
| Type | Nedtrekk | |
| Nettside | Tekst | |
| Tilpassede felt | Både brukerdefinerte og ekstra |
For detaljer om verdien av hvert felt, se databasereferansen.
Standardfaner:
- Prosjekt
- Mer
- Notat
- Bilde
- Koblinger
Forespørsel
Standardfelter:
| Felt | Type | Kommentar |
|---|---|---|
| Tilgangsnivå | Nedtrekk | |
| Varslingstimeout | Tekst | |
| Forfatter | Tekst | |
| Kategori | Nedtrekk | |
| Lukket ved | Dato | |
| Firma | Tekst | |
| Kontakt | Tekst | |
| Opprettet | Dato | |
| Opprettet av | Tekst | |
| Frist | Dato | |
| Først lest av eier | Dato | |
| Først lest av bruker | Dato | |
| Har vedlegg | Avmerkingsboks | |
| ID | Tekst | |
| Intern status | Tekst | |
| Språk | Tekst | |
| Oppdatert | Dato | |
| Nivå | Tekst | |
| Antall meldinger | Tid | |
| Antall svar | Tid | |
| Opprinnelse | Tekst | |
| Eier | Nedtrekk | |
| Utsatt til | Dato | |
| Prioritet | Nedtrekk | |
| Prosjekt | Nedtrekk | |
| Lest | Tekst | |
| Lest av kontakt | Dato | |
| Lest av eier | Dato | |
| Reell tid eksternt | Tid | |
| Reell tid internt | Tid | |
| Reell tid i kø | Tid | |
| Reell tid til lukking | Tid | |
| Reell tid til svar | Tid | |
| Svar ved | Dato | |
| Forespørselstype | Nedtrekk | |
| Salg | Nedtrekk | |
| Stemning | Tekst | |
| Selvtillit om stemning | Tekst | |
| Status | Nedtrekk | |
| Koder | Nedtrekk | Ingen alternativer |
| Brukt tid | Tid | |
| Brukt tid eksternt | Tid | |
| Brukt tid i kø | Tid | |
| Tid til lukking | Tid | |
| Tid til svar | Tid | |
| Tittel | Tekst | |
| Tilpassede felt | Både brukerdefinerte og ekstra |
For detaljer om verdien av hvert felt, se databasereferansen.
Standardfaner:
- Meldinger
- Detaljer
- Endringslogg
Oppfølging
Standardfelter:
| Felt | Type | Kommentar |
|---|---|---|
| Alarm | Nedtrekk | |
| Sjekk tilgjengelighet | Planleggingsassistent | |
| Fullført | Avmerkingsboks | |
| Varighet | Nummer | Ingen alternativer |
| Koblinger | Flerlinjet tekst | Velg antall rader. Har ingen etikett |
| Eier | Nedtrekk | |
| Prioritet | Nedtrekk | |
| Prosjekt | Nedtrekk | |
| Salg | Nedtrekk | |
| Foreslåtte tidspunkter | Ingen alternativer | |
| Tittel | Tekst | Låst plassering. |
| Type | Nedtrekk | Låst plassering |
| Videolenke | Tekst | Ingen alternativer |
| Synlig for | Nedtrekk | Ingen alternativer |
| Tilpassede felt | Både brukerdefinerte og ekstra |
Obligatoriske felt kan ikke flyttes eller fjernes. Dette gjelder for: tittel, type, tid, firma/kontakt, deltakere, steder og ressurser.
Høyre kolonne skjules hvis det ikke er deltakere.
For detaljer om verdien av hvert felt, se databasereferansen.
Standardfaner:
- Agenda
- Interne notater
- Koblinger
- Mer
Dokument
Standardfelt:
| Felt | Type | Kommentar |
|---|---|---|
| Språk | Drop-down | Låst plassering |
| Koblinger | Koblinger | Ingen alternativer |
| Dato | Datovelger | Låst plassering |
| Synlig for | Drop-down | Ingen alternativer |
| Redigert av/Låst av | Tekst | Låst plassering |
| Emne | Tekst | Tittel/overskrift |
| Dokumentreferanser | Koblinger | Ingen alternativer |
| Dokumentmal | Drop-down | Låst plassering |
| Firma/Kontakt | Drop-down | Låst plassering |
| Salg | Drop-down | |
| Prosjekt | Drop-down | |
| Vår ref / Din ref | Tekst | |
| Fanebar | Låst plassering | |
| Dokument | Låst plassering | |
| Fullført | Avkrysningsboks |
For detaljer om verdien av hvert felt, se databasereferansen.
Standardfaner:
- Detaljer
- Koblinger
- Mer