> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Oppfølging

> Oppfølging - Møte, oppgave, telefonsamtale

*Oppfølging* er en samlebetegnelse for [møter](#meeting) og [oppgaver](#todo). En [telefonsamtale](#call) er en hybrid av de to. Disse aktivitetene er tett knyttet til dagboken og fungerer stort sett på samme måte.

Du kan åpne en eksisterende oppfølging ved å dobbeltklikke på den i dagboken eller i detaljkortet **Aktiviteter**.

## Generell informasjon

|                                                  Symbol                                                  | Egenskap        | Beskrivelse                                                                                               |
| :------------------------------------------------------------------------------------------------------: | --------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|                                <i class="ph ph-user" aria-label="User" />                                | Eier            | Hvem oppfølgingen tilhører. Den opprinnelige oppretteren eller brukeren som oppfølgingen er delegert til. |
|                        <i class="ph ph-text-align-left" aria-label="Align left" />                       | Tittel          | En beskrivende etikett. Flere detaljer kan legges i agendaen.                                             |
|                                              (farget prikk)                                              | Type            | En forhåndsdefinert liste over aktiviteter, for eksempel **Møte (eksternt)** og **Telefonmøte**.          |
| <i class="ph ph-buildings" aria-label="Company" />, <i class="ph ph-user-circle" aria-label="Contact" /> | Firma / person  | Hvem oppfølgingen gjelder.                                                                                |
|                               <i class="ph ph-clock" aria-label="Clock" />                               | Tid og dato     | Når oppfølgingen starter eller forfaller.                                                                 |
|                       <i class="ph ph-arrows-clockwise" aria-label="Recurrence" />                       | Gjentakelse     | Om og hvordan oppfølgingen gjentas.                                                                       |
|                                               (ingen ikon)                                               | Tilgjengelighet | Ledig/opptatt-status. Påvirker konflikthåndtering.                                                        |
|                                <i class="ph ph-bell" aria-label="Bell" />                                | Varsel          | Om og når brukeren skal varsles.                                                                          |
|                       <i class="ph ph-currency-circle-dollar" aria-label="Sale" />                       | Salg            | Et salg knyttet til oppfølgingen.                                                                         |
|                         <i class="ph ph-clipboard-text" aria-label="Clipboard" />                        | Prosjekt        | Et prosjekt knyttet til oppfølgingen.                                                                     |
|                               <i class="ph ph-users" aria-label="Users" />                               | Deltakere       | Personer invitert til oppfølgingen.                                                                       |
|                                <i class="ph ph-chair" aria-label="Stol" />                               | Ressurs         | Møterom, lokaler eller annet nødvendig utstyr.                                                            |
|                               <i class="ph ph-map-pin" aria-label="Pin" />                               | Sted            | Lokasjon eller adresse der møtet finner sted.                                                             |

## Opprett ny oppfølging

Uansett hvor du befinner deg i SuperOffice CRM, kan du opprette en ny oppfølging ved å klikke på **Ny**-knappen i toppraden og velge **Møte**, **Oppgave**, eller **Oppfølging**.

<Note>
  Oppfølgninger opprettet fra dagboken er som standard møter. Du kan imidlertid endre typen før du lagrer.
</Note>

## Finn dine oppfølginger

I dagboken vises møter og telefonsamtaler i fanene **Dag**, **Uke**, **Måned**, og **Oversikt**, samt i sidepanelene **Dag**, **Måned**, **Neste dag** og **Uke**.

Detaljkortet **Aktiviteter** (i skjermbildene Firma, Person, Salg, Prosjekt og Dagbok) viser alle oppfølginger, inkludert oppgaver.

## Oppfølgingstyper

| Type                 | Starttid | Sluttid | Varighet | Frist | Vises i             | Beskrivelse                              | Eksempel                                                 |
| -------------------- | :------: | :-----: | :------: | :---: | ------------------- | ---------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| Møte (avtale)        |     ✓    |    ✓    | Beregnet |       | Kalender            | Aktivitet med definert start- og sluttid | Eksternt møte med leverandør                             |
| Oppgave              |          |         |          |   ✓   | Seksjon Aktiviteter | Oppfølging uten starttid                 | Påminnelse for oppgaver som forfaller til en bestemt tid |
| Oppfølging (samtale) |     ✓    |         |     ✓    |       | Seksjon Aktiviteter | Telefonsamtale                           | Innkommende samtale fra kunde                            |

<h2 id="meeting">
  Møte
</h2>

Møter er aktiviteter med en definert start- og sluttid. De vises i eierens kalender.

Et møte kan være en enkeltstående hendelse eller en del av en gjentakende serie. Møter som involverer en ressurs og/eller flere deltakere kalles [invitasjoner][5].

Forfalte og utførte møter vil også være synlige i detaljkortet **Aktiviteter**.

### Vanlige scenarioer

| Scenario                      | Ressurs | 2+ deltakere | Beskrivelse                                                                         |
| ----------------------------- | :-----: | :----------: | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| Egen tid reservert            |         |              | Du har satt av tid til å jobbe med noe alene.                                       |
| Egen tid og ressurs reservert |    ✓    |              | Som ovenfor, men med behov for et møterom eller utstyr.                             |
| Møte med flere deltakere      |    ✓    |       ✓      | En planlagt avtale med flere personer, vanligvis også med en ressurs eller et sted. |

<h2 id="todo">
  Oppgave
</h2>

En *oppgave* er en oppfølging uten starttid. Den har normalt ingen varighet, men den har alltid en **frist**. Oppgaver brukes ofte til ting du må huske å gjøre innen en bestemt dato.

Som standard finner du oppgaver i dagbokens to-do-liste, hvor de kan hukes av når de er fullført. Hvis du angir en start- og sluttid for en oppgave, vil den også vises i dagboken på den angitte dagen.

<h2 id="call">
  Oppfølging (samtale)
</h2>

En *samtale* representerer en svært spesifikk handling - telefonsamtalen - og kombinerer egenskaper fra både møter og oppgaver:

* Når du planlegger en samtale, opprettes den som en oppgave med en frist.
* Når samtalen gjennomføres, får den en starttid og ligner nå mer på et møte.
  * Starttidspunktet settes til nåværende klokkeslett.
  * Standard varighet er 15 minutter.

## Standard varighet

Standard varighet er **1 time for møter** og **15 minutter for telefonsamtaler**. For å endre standardverdier:

1. Gå til <i class="ph ph-user-circle" aria-hidden="true" /> **Personlige innstillinger** og velg **Preferanser**.
2. Velg **Standardverdier**.
3. Angi en ny verdi for én eller begge av følgende alternativer, og klikk **Lagre**:
   * **Varighet for ny avtale**
   * **Varighet for ny samtale**

<h2 id="more-tab">
  Mer-fanen
</h2>

[Mer-fanen][12] viser eventuelle brukerdefinerte felt som er lagt til for oppfølgingen.

[5]: ./invitation/index

[12]: ../../custom-objects/learn/more-tab


## Related topics

- [Opprett en oppfølging](/no/diary/learn/create-follow-up.md)
- [Lær mer om aktiviteter](/no/learn/basics/activity.md)
