> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Referens

> Referens över element som finns tillgängliga i Skärmdesignern i Inställningar och underhåll.

## Företag

**Standardfält:**

| Fält                            | Typ       | Kommentar                                                                      |
| ------------------------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| [Adress][20]                    | Adress    | Visas i utökat läge                                                            |
| Bransch                         | Text      |                                                                                |
| [Kategori][18]                  | Text      |                                                                                |
| Kod                             | Text      |                                                                                |
| Företagsnamn                    | Text      |                                                                                |
| Land                            | Text      |                                                                                |
| Avdelning                       | Text      |                                                                                |
| E-post                          | Text      |                                                                                |
| ERP                             | ERP       | Inga alternativ. Konfigurerad under **Inställningar och underhåll** > **ERP**. |
| Fax                             | Text      |                                                                                |
| [Intressen][17]                 | Intressen | Inga alternativ                                                                |
| [Källa för att skapa leads][24] | Text      |                                                                                |
| Uppdaterad                      | Datum     |                                                                                |
| Huvudkontakt                    | Text      |                                                                                |
| Inga utskick                    | Kryssruta |                                                                                |
| Anteckning                      | Textfält  |                                                                                |
| Nummer                          | Text      |                                                                                |
| Vår kontakt                     | Text      |                                                                                |
| Vår servicekontakt              | Text      |                                                                                |
| Telefon                         | Text      |                                                                                |
| Prioritet                       | Text      |                                                                                |
| Registreringsdatum              | Datum     |                                                                                |
| Enkel intresse                  | Kryssruta | Välj intresse från lista                                                       |
| Stoppa                          | Kryssruta |                                                                                |
| Momsnummer                      | Text      |                                                                                |
| Webbplats                       | Text      |                                                                                |
| Anpassade fält                  |           | Både användardefinierade och extra                                             |

För detaljer om värdet av varje fält, se [Contact-databastabellen][2].

**Standardflikar:**

* Företag
* Mer
* Intressen
* Anteckning

## Kontakt

**Standardfält:**

| Fält                  | Typ       | Kommentar                                                                      |
| --------------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| Akademisk titel       | Text      |                                                                                |
| [Adress][20]          | Adress    | Visas i utökat läge                                                            |
| Födelsedatum          | Text      |                                                                                |
| Bransch               | Text      |                                                                                |
| Kategori              | Text      |                                                                                |
| Chatt                 | Text      |                                                                                |
| Företag               | Text      |                                                                                |
| Land                  | Text      |                                                                                |
| Direkt telefon        | Text      |                                                                                |
| E-post                | Text      |                                                                                |
| ERP                   | ERP       | Inga alternativ. Konfigurerad under **Inställningar och underhåll** > **ERP**. |
| Fax                   | Text      |                                                                                |
| Förnamn               | Text      |                                                                                |
| Före detta anställd   | Kryssruta |                                                                                |
| [Intressen][17]       | Intressen | Inga alternativ                                                                |
| Internet-telefon      | Text      |                                                                                |
| Uppdaterad            | Datum     |                                                                                |
| Efternamn             | Text      |                                                                                |
| Mellannamn            | Text      |                                                                                |
| Mobil                 | Text      |                                                                                |
| Herr/Fröken           | Text      |                                                                                |
| Anteckning            | Textfält  |                                                                                |
| Nummer                | Text      |                                                                                |
| Vår kontakt           | Text      |                                                                                |
| Vår servicekontakt    | Text      |                                                                                |
| Titel                 | Text      |                                                                                |
| Föredraget språk      | Urval     |                                                                                |
| Privat                | Text      |                                                                                |
| Registreringsdatum    | Datum     |                                                                                |
| Serviceprioritet      | Text      |                                                                                |
| Enkel intresse        | Kryssruta | Välj intresse från lista                                                       |
| Prenumeration         |           |                                                                                |
| Titel                 | Text      |                                                                                |
| Använd som postadress | Kryssruta |                                                                                |
| Webbplats             | Text      |                                                                                |
| Anpassade fält        |           | Både användardefinierade och extra                                             |

För detaljer om värdet av varje fält, se [databasreferencen][3].

**Standardflikar:**

* Kontakt
* Detaljer
* Mer
* Intressen
* Anteckning

## Försäljning

**Standardfält:**

| Fält               | Typ             | Kommentar                          |
| ------------------ | --------------- | ---------------------------------- |
| Företag            | Drop-down       |                                    |
| Konkurrent         | Drop-down       |                                    |
| Kontakt            | Drop-down       |                                    |
| Kredit             | Drop-down       |                                    |
| Beskrivning        | Textfält        | Välj antal rader. Ingen etikett    |
| Uppdaterad         | Datum           |                                    |
| Länkar             | Länkar          | Inga alternativ                    |
| Nummer             | Text            |                                    |
| Ägare              | Drop-down       |                                    |
| Sannolikhet        | Text            | Högerjusterat procent              |
| Vinst              | Nummer          | Procent och belopp                 |
| Projekt            | Drop-down       |                                    |
| Registreringsdatum | Datum           |                                    |
| Försäljningsdatum  | Datumväljare    |                                    |
| Försäljningstyp    | Drop-down       |                                    |
| Försäljning        | Text            |                                    |
| Källa              | Drop-down       |                                    |
| Fas                | Drop-down       |                                    |
| Fas - arbetsflöde  | Flerlinjig text | Inga alternativ                    |
| Totalkostnad       | Nummer          | Högerjusterat belopp               |
| Synlig för         | Text            |                                    |
| Anpassade fält     |                 | Både användardefinierade och extra |

För detaljer om värdet av varje fält, se [databasreferencen][4].

**Standardflikar:**

* Försäljning
* Detaljer
* Mer
* Länkar
* Anteckning

## Projekt

**Standardfält:**

| Fält               | Typ          | Kommentar                                                                      |
| ------------------ | ------------ | ------------------------------------------------------------------------------ |
| Beskrivning        | Textfält     | Välj antal rader. Ingen etikett                                                |
| Slutdatum          | Datumväljare |                                                                                |
| ERP                | ERP          | Inga alternativ. Konfigurerad under **Inställningar och underhåll** > **ERP**. |
| Bild               | Bild         |                                                                                |
| Uppdaterad         | Datum        |                                                                                |
| Nästa milstolpe    |              |                                                                                |
| Nummer             | Text         |                                                                                |
| Projekt            | Text         |                                                                                |
| Publicerad         | Kryssruta    |                                                                                |
| Registreringsdatum | Datum        |                                                                                |
| Ansvarig           | Drop-down    |                                                                                |
| Status             | Drop-down    |                                                                                |
| Typ                | Drop-down    |                                                                                |
| Webbplats          | Text         |                                                                                |
| Anpassade fält     |              | Både användardefinierade och extra                                             |

För detaljer om värdet av varje fält, se [databasreferencen][5].

**Standardflikar:**

* Projekt
* Mer
* Anteckning
* Bild
* Länkar

## Förfrågan

**Standardfält:**

| Fält                    | Typ       | Kommentar                          |
| ----------------------- | --------- | ---------------------------------- |
| Åtkomstnivå             | Drop-down |                                    |
| Larm-timeout            | Text      |                                    |
| Författare              | Text      |                                    |
| Kategori                | Drop-down |                                    |
| Stängd vid              | Datum     |                                    |
| Företag                 | Text      |                                    |
| Kontakt                 | Text      |                                    |
| Skapad                  | Datum     |                                    |
| Skapad av               | Text      |                                    |
| Deadline                | Datum     |                                    |
| Först läst av ägare     | Datum     |                                    |
| Först läst av användare | Datum     |                                    |
| Har bilaga              | Kryssruta |                                    |
| ID                      | Text      |                                    |
| Intern status           | Text      |                                    |
| Språk                   | Text      |                                    |
| Uppdaterad              | Datum     |                                    |
| Nivå                    | Text      |                                    |
| Antal meddelanden       | Tid       |                                    |
| Antal svar              | Tid       |                                    |
| Ursprung                | Text      |                                    |
| Ägare                   | Drop-down |                                    |
| Uppskjuten till         | Datum     |                                    |
| Prioritet               | Drop-down |                                    |
| Projekt                 | Drop-down |                                    |
| Lästs                   | Text      |                                    |
| Lästs av kontakt        | Datum     |                                    |
| Lästs av ägare          | Datum     |                                    |
| Extern tid              | Tid       |                                    |
| Intern tid              | Tid       |                                    |
| Tid i kö                | Tid       |                                    |
| Tid till stängning      | Tid       |                                    |
| Tid till svar           | Tid       |                                    |
| Svarad vid              | Datum     |                                    |
| [Förfrågningstyp][13]   | Drop-down |                                    |
| Försäljning             | Drop-down |                                    |
| Känsla                  | Text      |                                    |
| Känsloförtroende        | Text      |                                    |
| Status                  | Drop-down |                                    |
| Taggar                  | Drop-down | Inga alternativ                    |
| Tid spenderad           | Tid       |                                    |
| Tid spenderad externt   | Tid       |                                    |
| Tid spenderad i kö      | Tid       |                                    |
| Tid till stängning      | Tid       |                                    |
| Tid till svar           | Tid       |                                    |
| Titel                   | Text      |                                    |
| Anpassade fält          |           | Både användardefinierade och extra |

För detaljer om värdet av varje fält, se [databasreferencen][6].

**Standardflikar:**

* Meddelanden
* Detaljer
* Ändringslogg

## Uppföljning

**Standardfält:**

| Fält                             | Typ                      | Kommentar                          |
| -------------------------------- | ------------------------ | ---------------------------------- |
| Larm                             | Drop-down                |                                    |
| [Kontrollera tillgänglighet][15] | Schemaläggningsassistent |                                    |
| Slutförd                         | Kryssruta                |                                    |
| Varaktighet                      | Nummer                   | Inga alternativ                    |
| Länkar                           | Flerlinjig text          | Välj antal rader. Ingen etikett    |
| Ägare                            | Drop-down                |                                    |
| Prioritet                        | Drop-down                |                                    |
| Projekt                          | Drop-down                |                                    |
| Försäljning                      | Drop-down                |                                    |
| [Föreslagna tider][15]           |                          | Inga alternativ                    |
| Titel                            | Text                     | Låst placering.                    |
| Typ                              | Drop-down                | Låst placering                     |
| Videolänk                        | Text                     | Inga alternativ                    |
| Synlig för                       | Drop-down                | Inga alternativ                    |
| Anpassade fält                   |                          | Både användardefinierade och extra |

* Obligatoriska fält kan inte flyttas eller tas bort. Detta gäller: titel, typ, tid, företag/kontakt, deltagare, platser och resurser.

* Den högra kolumnen är dold om inga deltagare är närvarande.

För detaljer om värdet av varje fält, se [databasreferencen][7].

**Standardflikar:**

* Agenda
* Interna anteckningar
* Länkar
* Mer

## Dokument

**Standardfält:**

| Fält                 | Typ          | Kommentar         |
| -------------------- | ------------ | ----------------- |
| Språk                | Drop-down    | Låst placering    |
| Länkar               | Länkar       | Inga alternativ   |
| Datum                | Datumväljare | Låst placering    |
| Synlig för           | Drop-down    | Inga alternativ   |
| Redigerad av/Låst av | Text         | Låst placering    |
| Ämne                 | Text         | Titel/huvudrubrik |
| Dokumentreferenser   | Länkar       | Inga alternativ   |
| [Dokumentmall][22]   | Drop-down    | Låst placering    |
| Företag/Kontakt      | Drop-down    | Låst placering    |
| Försäljning          | Drop-down    |                   |
| Projekt              | Drop-down    |                   |
| Vår ref / Din ref    | Text         |                   |
| Flikrad              |              | Låst placering    |
| Dokument             |              | Låst placering    |
| Slutförd             | Kryssruta    |                   |

För detaljer om värdet av varje fält, se [databasreferencen][23].

**Standardflikar:**

* Detaljer
* Länkar
* Mer

[2]: ../../../../en/database/tables/contact

[3]: ../../../../en/database/tables/person

[4]: ../../../../en/database/tables/sale

[5]: ../../../../en/database/tables/project

[6]: ../../../../en/database/tables/ticket

[7]: ../../../../en/database/tables/appointment

[13]: ../../../request/admin/type/index

[15]: ../../../diary/learn/invitation/add-attendee#availability

[17]: ../../../../en/company/dev/index#interests

[18]: ../../../../en/company/dev/index#categorylist

[20]: ../../../../en/api/localization/address/index

[22]: ../../../document/templates/learn/index

[23]: ../../../../en/database/tables/document

[24]: ../../../marketing/utm/learn/index


## Related topics

- [Arbeta med fält](/sv/customization/screen-designer/admin/working-with-fields.md)
- [Adressformat](/en/api/localization/address/index.md)
- [Läs mer om försäljning](/en/sale/dev/index.md)
- [Läs mer om projekt](/en/project/dev/index.md)
- [Läs mer om förfrågningar](/en/request/dev/index.md)
- [Läs mer om händelser](/sv/diary/learn/follow-ups.md)
- [Läs mer om dokument](/sv/document/learn/index.md)
