| Onsite Release Name | Release number | Date | Build number |
|---|---|---|---|
| 6.1 Main Release | 6.1.1.540 | 21.06.2007 | |
| 6.1 SR1 | 6.1.2.70 | 16.02.2008 | |
| 6.2 Release | 6.2.1.550 | 18.12.2008 | |
| 6.3 Release | 6.3.1.110 | 16.09.2009 | |
| 7.0 Beta 1 | 7.0.3832b.1100 | 30.06.2010 | |
| 6.3 SR1 | 6.3.2.528 | 19.09.2010 | |
| 7.0 Beta 2 | 7.0.3923.000 | 28.09.2010 | |
| 7.0 RC | 7.0.3974.000 | 18.11.2010 | |
| 7.0 | 7.0.4003.1200 (a) | 17.12.2010 | |
| 6.3 SR2 (with 7.0 MailLink) | 6.3.3.700 | 18.02.2011 | |
| 7.0 SR1 RC | 7.0.4145.0 | 10.05.2011 | |
| 7.0 SR1 | 7.0.4167.1700 | 01.06.2011 | |
| 7.0 SR2 | 7.0.4265.1600 | 05.09.2011 | |
| 7.0 SR3 | 7.0.4421.0 | 10.02.2012 | |
| 7.0 SR3 actually released | 7.0.4465.a | 23.03.2012 | |
| 7.1 Beta 1 | 7.1.4364.a | 14.12.2011 | |
| 7.1 Beta 2 | 7.1.4394.b | 13.01.2012 | |
| 7.1 Beta 3 | 7.1.4433.b | 20.02.2012 | |
| 7.1 Beta 3 - 2 | 7.1.4437.a | 24.02.2012 | |
| 7.1 RC | 7.1.4472 | 30.03.2012 | |
| 7.1 RC SO internal w invitations | 7.1.4484.a | 11.04.2012 | |
| 7.1 | 7.1.4507.a | 04.05.2012 | |
| 7.1 SR1 | 7.1.4724.100 | 14.12.2012 | |
| 7.1 SR1.b | 7.1.4760.100 | 15.01.2013 | |
| 7.1 SR2 | 7.1.4816.100 | 14.03.2013 | |
| 7.2 Visma.Net | 7.2.4680 web | 24.10.2012 | |
| 7.2 SR1 | 7.2.4919.100 web | 20.06.2013 | |
| 7.5 Alpha (Quote & EIS) | 7.5.4924 | 25.06.2013 | |
| 7.5 Beta 1 | 7.5.5021.b | 01.10.2013 | |
| 7.5 Beta 2 | 7.5.5055 | 04.11.2013 | |
| 7.5 Beta 2 Internal | 7.5.5080 | 28.11.2013 | |
| 7.5 RC1 | 7.5.5098 | 16.12.2014 | |
| 7.5 RC2 | 7.5.5141.a, CS 7.5.5142.a | 28.01.2014 | |
| 7.5 | 7.5.5154.a | 10.02.2014 | |
| 7.5 HotFix 1 | 7.5.5163.a | 19.02.2014 | |
| 7.5 Patch 1 | 7.5.5199.a | 07.04.2014 | |
| 7.5 Patch 2 | 7.5.5253 | 20.05.2014 | |
| 7.5 SR1 | 7.5.5543 | 06.03.2015 | |
| 7.5 SR2 | 7.5.5885.b | 11.02.2016 | |
| 8.0 Beta 2 | 8.0.5752.b | 01.10.2016 | |
| 8.0 Beta 3 | 8.0.5767 | 16.10.2015 | |
| 8.0 RC1 | 8.0.5781.c | 30.10.2015 | |
| 8.0 RC2 | 8.0.5795 | 13.11.2015 | |
| 8.0 FRC | 8.0.5816 | 04.12.2015 | |
| 8.0 | 8.0.5828.a | 16.12.2015 | |
| 8.0 SR1 | 8.0.5893.a | 22.02.2016 | |
| 8.0 SR2 | 8.0.6004 | 09.06.2016 | 2016-22 |
| 8.0 SR2 Patch1 | 8.0.6018 | 23.06.2016 | |
| 8.0 SR3 | 8.0.6102.c | 15.09.2016 | 2016-35.5 |
| 8.0 SR4 | 8.0.6144 | 28.10.2016 | |
| 8.0 SR5 | 8.0.6352 | 23.05.2017 | |
| 8.0 SR6 | 8.0.6465 | 15.09.2017 | |
| 8.1 R01 | 8.0.6499 | 19.10.2017 | 2017.10.17-03 |
| 8.1 R02 | 8.1.6514.1619 | 15.11.2017 | 2017.11.01-03 |
| 8.1 R03 | 8.1.6536.16 | 27.11.2017 | 2017.11.23-01 |
| 8.2 R01 | 8.2.6550.1025 | 18.12.2017 | 2017.12.07-03 |
| 8.2 R02 | (Onsite skipped) | 16.01.2018 | |
| 8.2 R03 | 8.2.6617.1308 | 14.02.2018 | 2018.02.12-03 |
| 8.2 R04 | 13.03.2018 | 2018.03.09-05 | |
| 8.2 R05 | (Onsite skipped) | ||
| 8.2 R06 | 8.2.6689.1603 | 2018.04.25-01 | |
| 8.3 R01 | 8.3.6718.18 | 24.05.2018 | |
| 8.3 R02 | 21.06.2018 | 2018.06.21-01 | |
| 8.3 R03 | (Onsite skipped) | ||
| 8.3 R04 | 28.08.2018 | 2018.08.24-01 | |
| 8.4 R01 | 21.09.2018 | 2018.09.20-03 | |
| 8.4 R02 | 09.10.2018 | 2018.10.03-01 | |
| 8.4 R03 | 06.11.2018 | 2018.11.05-03 | |
| 8.4 R04 | 11.12.2018 | 2018.12.07-01 | |
| 8.4 R05 | 29.01.2019 | 2019.01.25 | |
| 8.4 R06 | 18.02.2019 | 2019.02.11-01 | |
| 8.4 R07 | 15.03.2019 | 2019.03.15-01 | |
| 8.4 R08 | 10.04.2019 | 2019.04.09-01 | |
| 8.5 R01 | 14.05.2019 | 2019.05.13-02 | |
| 8.5 R02 | 06.06.2019 | 2019.06.03-01 | |
| 8.5 R03 | 03.07.2019 | 2019.07.01-01 | |
| 8.5 R04 | 04.09.2019 | 2019.09.03-01 | |
| 8.5 R05 | 02.10.2019 | 2019.10.02-01 | |
| 8.5 R06 | 23.10.2019 | 2019.10.15-01 | |
| 8.5 R07 | 13.11.2019 | 2019.11.05-02 | |
| 8.5 R08 | (Onsite skipped) | ||
| 8.5 R09 | 08.01.2020 | 2020.01.09-03 | |
| 8.5 R10 | 12.02.2020 | 2020.02.11-04 | |
| 8.5 R11 | 05.03.2020 | 2020.02.27-02 | |
| 8.5 R12 | 25.03.2020 | 2020.03.25-01 | |
| 8.5 R13 | 15.04.2020 | 2020.04.15-01 | |
| 8.5 R14 | 13.05.2020 | 2020.05.12-01 | |
| 8.5 R15 | 03.06.2020 | 2020.06.02-01 | |
| 8.5 R15 Hotfix | Web hotfix only | 12.10.2020 | |
| 8.5 R16 | 16.12.2020 | 2020.12.15-02 | |
| 8.5 R17 | 01.06.2022 | 2022.05.31-03 | |
| 9.1 R01 | (Onsite skipped) | ||
| 9.1 R02 | 27.08.2020 | 2020.08.26-03 | |
| 9.1 R03 | 08.10.2020 | 2020.10.06-03 | |
| 9.2 R01 | (Onsite skipped) | ||
| 9.2 R02 | (Onsite skipped) | ||
| 9.2 R03 | 16.12.2020 | 2020.12.15-04 | |
| 9.2 R04 | (Onsite skipped) | ||
| 9.2 R05 | (Onsite skipped) | ||
| 9.2 R06 | (Onsite skipped) | ||
| 9.2 R07 | 16.04.2021 | 2021.04.27-02 | |
| 9.2 R08 | (Onsite skipped) | ||
| 9.2 R09 | 27.05.2021 | 2021.05.25-04 | |
| 9.2 R10 | 07.07.2021 | 2021-07.02-02 | |
| 9.2 R11 | (Onsite skipped) | ||
| 9.2 R12 | 23.09.2021 | 2021.09.22-01 | |
| 10.0.1 | (Onsite skipped) | ||
| 10.0.2 | 11.11.2021 | 2021.11.11-03 | |
| 10.0.3 | (Onsite skipped) | ||
| 10.0.4 | (Onsite skipped) | ||
| 10.0.5 | (Onsite skipped) | ||
| 10.0.6 | 27.02.2022 | 2022.02.25-02 | |
| 10.0.7 | (Onsite skipped) | ||
| 10.1.1 | (Onsite skipped) | ||
| 10.1.2 | 24.05.2022 | 2022.05.16-01 | |
| 10.1.3 | (Onsite skipped) | ||
| 10.1.4 | (Onsite skipped) | ||
| 10.1.5 | 13.09.2022 | 2022.09.08-03 | |
| 10.1.6 | 12.10.2022 | 2022.10.06-05 | |
| 10.1.7 | (Onsite skipped) | ||
| 10.1.8 | (Onsite skipped) | ||
| 10.1.9 | (Onsite skipped) | ||
| 10.2.1 | 01.02.2023 | 2023.01.31-02 | |
| 10.2.2 | (Onsite skipped) | ||
| 10.2.3 | (Onsite skipped) | ||
| 10.2.4 | (Onsite skipped) | ||
| 10.2.5 | 26.05.2023 | 2023.05.25-02 | |
| 10.2.6 | (Onsite skipped) | ||
| 10.2.7 | (Onsite skipped) | ||
| 10.2.8 | (Onsite skipped) | ||
| 10.2.9 | 07.11.2023 | 2023.10.31-02 | |
| 10.2.10 | (Onsite skipped) | ||
| 10.2.11 | (Onsite skipped) | ||
| 10.3.1 | (Onsite skipped) | ||
| 10.3.2 | (Onsite skipped) | ||
| 10.3.3 | 21.03.2024 | 2024.03.20-02 | |
| 10.3.4 | (Onsite skipped) | ||
| 10.3.5 | (Onsite skipped) | ||
| 10.3.6 | (Onsite skipped) | ||
| 10.3.7 | (Onsite skipped) | ||
| 10.3.8 | (Onsite skipped) | ||
| 10.3.9 | 30.09.2024 | 2024.09.30-01 | |
| 10.3.10 | (Onsite skipped) | ||
| 10.3.11 | (Onsite skipped) | ||
| 10.3.12 | (Onsite skipped) | ||
| 10.3.13 | (Onsite skipped) | ||
| 10.5.0 | (Onsite skipped) | ||
| 10.5.1 | (Onsite skipped) | ||
| 10.5.2 | (Onsite skipped) | ||
| 10.5.3 | (Onsite skipped) | ||
| 10.5.4 | 30.04.2025 | 2025.04.29-03 | |
| 11.6 | 22.01.2026 | 2026.01.29-01 | |
| 11.10 | 02.03.2026 | 2026.03.02-01 | |
| 11.13 | 13.05.2026 | 2026.05.12-02 |
SuperOffice Onsite version history
SuperOffice version history overview
An overview of Release names, with Release number, Date, and Build number.
It does not contain Red Alerts or CRM Online release versions.
Related topics
What's new in SuperOfficeMigrate SuperOffice to the cloudDeploy SuperOffice securely onsiteUpgrade SuperOffice WebTested Microsoft Office versionsSystem requirements - Onsite