“DocumentQuoteLineInnerData”
This provider name is implemented by the class SuperOffice.CRM.ArchiveLists.DocumentQuoteLineInnerDataProvider inside NetServer’s SODatabase assembly.Supported Entities
| Name | Description |
|---|---|
| ”quoteLine” |
Supported Columns
| Name | Restriction | Description | OrderBy |
|---|---|---|---|
| getAllRows | bool | ||
| getNoRows | bool | ||
| quoteLineId | int | x | |
| quoteAlternativeId | int | x | |
| erpProductKey | string | x | |
| rank | int | x | |
| quantity | decimal | x | |
| name | string | x | |
| description | string | x | |
| code | string | x | |
| quantityUnit | string | x | |
| priceUnit | string | x | |
| url | string | x | |
| subscriptionUnit | string | x | |
| subscriptionQuantity | decimal | x | |
| UnitListPriceSubscriptionQuantity | None | ||
| PriceUnitSubscriptionUnit | None | ||
| PriceUnitSubscriptionQuantityUnit | None | ||
| vatInfo | string | x | |
| vat | decimal | x | |
| unitCost | decimal | x | |
| unitMinimumPrice | decimal | x | |
| unitListPrice | decimal | x | |
| totalPrice | decimal | x | |
| totalCost | decimal | x | |
| quoteLineThumbnail | None | ||
| quoteLineThumbnailLarge | None | ||
| discountAmount | decimal | x | |
| discountPercent | decimal | x | |
| earningAmount | decimal | x | |
| earningPercent | decimal | x | |
| updatedBy | associate | x | |
| updatedByFullName | associate | x | |
| updatedDate | date | x | |
| registeredBy | associate | x | |
| registeredByFullName | associate | x | |
| registeredDate | date | x | |
| productCategoryKey | listExternal | x | |
| productFamilyKey | listExternal | x | |
| productTypeKey | listExternal | x | |
| status | listAny | x | |
| subTotal | decimal | x | |
| vatAmount | decimal | x | |
| totalPriceIncVAT | decimal | x | |
| totalPriceWithAlternativeDiscount | decimal | x | |
| alternative/quoteAlternativeId | int | x | |
| alternative/quoteVersionId | int | x | |
| alternative/name | string | x | |
| alternative/description | string | x | |
| alternative/status | listAny | x | |
| alternative/reason | string | x | |
| alternative/erpDiscountPercent | decimal | x | |
| alternative/erpDiscountAmount | decimal | x | |
| alternative/discountPercent | decimal | x | |
| alternative/discountAmount | decimal | x | |
| alternative/vatInfo | string | x | |
| alternative/vat | decimal | x | |
| alternative/earningPercent | decimal | x | |
| alternative/earningAmount | decimal | x | |
| alternative/totalPrice | decimal | x | |
| alternative/extraField1 | string | x | |
| alternative/extraField2 | string | x | |
| alternative/extraField3 | string | x | |
| alternative/extraField4 | string | x | |
| alternative/extraField5 | string | x | |
| alternative/alternativeOrdering | int | x | |
| alternative/subTotal | decimal | x | |
| alternative/totalPriceIncVAT | decimal | x | |
| alternative/vatAmount | decimal | x | |
| alternative/version/quoteVersionId | int | x | |
| alternative/version/description | string | x | |
| alternative/version/number | string | x | |
| alternative/version/sent | date | x | |
| alternative/version/expiration | date | x | |
| alternative/version/state | listAny | x | |
| alternative/version/status | listAny | x | |
| alternative/version/reason | string | x | |
| alternative/version/paymentTerms | listExternal | ||
| alternative/version/paymentType | listExternal | ||
| alternative/version/deliveryTerms | listExternal | ||
| alternative/version/deliveryType | listExternal | ||
| alternative/version/approvedBy | associate | x | |
| alternative/version/approvalRegisteredBy | associate | x | |
| alternative/version/approvedText | string | x | |
| alternative/version/approvedDate | date | x | |
| alternative/version/extraField1 | string | x | |
| alternative/version/extraField2 | string | x | |
| alternative/version/extraField3 | string | x | |
| alternative/version/extraField4 | string | x | |
| alternative/version/extraField5 | string | x | |
| alternative/version/quote/quoteId | int | x | |
| alternative/version/quote/poNumber | string | x | |
| alternative/version/quote/orderComment | string | x | |
| alternative/version/quote/connectionId | int | x | |
| alternative/version/quote/registeredDate | date | x | |
| alternative/version/quote/sale/completed | bool | x | |
| alternative/version/quote/sale/icon | listAny | x | |
| alternative/version/quote/sale/date | date | x | |
| alternative/version/quote/sale/time | None |
Supported Columns (cont.)
| Name | Restriction | Description | OrderBy |
|---|---|---|---|
| alternative/version/quote/sale/type | listAny | x | |
| alternative/version/quote/sale/recordType | string | x | |
| alternative/version/quote/sale/text | positiveString | x | |
| alternative/version/quote/sale/associateId | associate | x | |
| alternative/version/quote/sale/contactId | listAny | x | |
| alternative/version/quote/sale/personId | listAny | x | |
| alternative/version/quote/sale/projectId | listAny | x | |
| alternative/version/quote/sale/saleId | int | x | |
| alternative/version/quote/sale/userGroup | userGroup | x | |
| alternative/version/quote/sale/who | None | ||
| alternative/version/quote/sale/updatedBy | associate | x | |
| alternative/version/quote/sale/updatedByFullName | associate | x | |
| alternative/version/quote/sale/updatedDate | date | x | |
| alternative/version/quote/sale/registeredBy | associate | x | |
| alternative/version/quote/sale/registeredByFullName | associate | x | |
| alternative/version/quote/sale/registeredDate | date | x | |
| alternative/version/quote/sale/currencyId | int | x | |
| alternative/version/quote/sale/currency | listAny | x | |
| alternative/version/quote/sale/credited | listAny | x | |
| alternative/version/quote/sale/lossReason | listAny | x | |
| alternative/version/quote/sale/source | listAny | x | |
| alternative/version/quote/sale/competitor | listAny | x | |
| alternative/version/quote/sale/heading | stringorPK | x | |
| alternative/version/quote/sale/amount | decimal | x | |
| alternative/version/quote/sale/amountWeighted | decimal | x | |
| alternative/version/quote/sale/earning | decimal | x | |
| alternative/version/quote/sale/earningPercent | decimal | x | |
| alternative/version/quote/sale/probPercent | int | x | |
| alternative/version/quote/sale/originalStage | listAny | x | |
| alternative/version/quote/sale/stage | listAny | x | |
| alternative/version/quote/sale/stageName | None | x | |
| alternative/version/quote/sale/saleStatus | listAny | x | |
| alternative/version/quote/sale/stageRank | None | x | |
| alternative/version/quote/sale/saleType | listAny | x | |
| alternative/version/quote/sale/saleTypeId | None | x | |
| alternative/version/quote/sale/stageId | None | x | |
| alternative/version/quote/sale/nextDueDate | date | x | |
| alternative/version/quote/sale/reopenDate | date | x | |
| alternative/version/quote/sale/stalledComment | listAny | x | |
| alternative/version/quote/sale/saleTypeCategory | listAny | x | |
| alternative/version/quote/sale/soldReason | listAny | x | |
| alternative/version/quote/sale/saleNumber | string | x | |
| alternative/version/quote/sale/hasStakeholders | bool | x | |
| alternative/version/quote/sale/stakeholdersEnabled | bool | x | |
| alternative/version/quote/sale/hasQuote | bool | x | |
| alternative/version/quote/sale/hasGuide | bool | x | |
| alternative/version/quote/sale/description | string | ||
| alternative/version/quote/sale/activeErpLinks | bool | x | |
| alternative/version/quote/sale/createdByWorkflow | listAny | x | |
| alternative/version/quote/sale/amountInBaseCurrency | None | x | |
| alternative/version/quote/sale/amountWeightedInBaseCurrency | None | x | |
| alternative/version/quote/sale/daysInStage | int | x | |
| alternative/version/quote/sale/saleCycle | int | x | |
| alternative/version/quote/sale/visibleFor | listAny | ||
| alternative/version/quote/sale/sale/textId | int | x | |
| alternative/version/quote/sale/sale/description | positiveString | x | |
| alternative/version/quote/sale/associate/firstName | string | x | |
| alternative/version/quote/sale/associate/lastName | string | x | |
| alternative/version/quote/sale/associate/middleName | string | x | |
| alternative/version/quote/sale/associate/fullName | string | x | |
| alternative/version/quote/sale/associate/contactId | int | ||
| alternative/version/quote/sale/associate/personId | int | ||
| alternative/version/quote/sale/associate/mrMrs | string | x | |
| alternative/version/quote/sale/associate/title | string | x | |
| alternative/version/quote/sale/associate/associateDbId | associate | x | |
| alternative/version/quote/sale/associate/contactName | string | x | |
| alternative/version/quote/sale/associate/contactDepartment | string | x | |
| alternative/version/quote/sale/associate/usergroup | userGroup | x | |
| alternative/version/quote/sale/associate/usergroupId | int | x | |
| alternative/version/quote/sale/associate/contactFullName | string | x | |
| alternative/version/quote/sale/associate/contactCategory | listAny | x | |
| alternative/version/quote/sale/associate/role | listAny | x | |
| alternative/version/quote/sale/associate/assocName | associate | x | |
| alternative/version/quote/sale/associate/assocTooltip | string | ||
| alternative/version/quote/sale/associate/assocType | listAny | x | |
| alternative/version/quote/sale/associate/ejUserId | int | ||
| alternative/version/quote/sale/associate/simultaneousEjUser | bool | ||
| alternative/version/quote/sale/associate/ejDisplayName | string | x | |
| alternative/version/quote/sale/associate/ejStatus | int | ||
| alternative/version/quote/sale/associate/credentialType | None | x | |
| alternative/version/quote/sale/associate/credentialDisplayValue | None | x | |
| alternative/version/quote/sale/associate/isActive | bool | x | |
| alternative/version/quote/sale/associate/isActiveText | bool | x | |
| alternative/version/quote/sale/associate/portraitThumbnail | None | ||
| alternative/version/quote/sale/associate/otherGroups | userGroup | ||
| alternative/version/quote/sale/associate/userName | string | x | |
| alternative/version/quote/sale/associate/personEmail | string | x | |
| alternative/version/quote/sale/associate/locationAddress | string | x | |
| alternative/version/quote/sale/associate/isLocation | bool | x | |
| alternative/version/quote/sale/saleUdef/SuperOffice:1 | string | x | |
| alternative/version/quote/sale/saleUdef/SuperOffice:2 | string | x | |
| alternative/version/quote/sale/saleUdef/SuperOffice:3 | int | x | |
| alternative/version/quote/sale/saleUdef/SuperOffice:4 | date | x | |
| alternative/version/quote/sale/saleUdef/SuperOffice:5 | unlimitedDate | x | |
| alternative/version/quote/sale/saleUdef/SuperOffice:6 | bool | x | |
| alternative/version/quote/sale/saleUdef/SuperOffice:7 | listAny | x | |
| alternative/version/quote/sale/saleUdef/SuperOffice:8 | decimal | x | |
| alternative/version/quote/connection/quoteConnectionId | int | x | |
| alternative/version/quote/connection/deleted | bool | x | |
| alternative/version/quote/connection/allAccess | bool | x |
Supported Columns (cont.)
| Name | Restriction | Description | OrderBy |
|---|---|---|---|
| alternative/version/quote/connection/erpName | int | x | |
| alternative/version/quote/connection/displayName | string | x | |
| alternative/version/quote/connection/displayDescription | string | x | |
| alternative/version/quote/connection/connectorName | string | x | |
| alternative/version/quote/connection/extraData | string | x | |
| alternative/version/quote/connection/updatedBy | associate | x | |
| alternative/version/quote/connection/updatedDate | date | x | |
| alternative/version/quote/connection/registeredBy | associate | x | |
| alternative/version/quote/connection/registeredDate | date | x | |
| alternative/version/quote/connection/erpConnection/id | int | ||
| alternative/version/quote/connection/erpConnection/name | string | ||
| alternative/version/quote/connection/erpConnection/description | string | ||
| alternative/version/quote/connection/erpConnection/active | bool | ||
| alternative/version/quote/connection/erpConnection/erpId | string | ||
| alternative/version/quote/connection/erpConnection/mostRecent | string | ||
| alternative/version/quote/connection/erpConnection/allAccess | bool | ||
| alternative/version/quote/connection/erpConnection/deleted | bool | ||
| alternative/version/quote/connection/erpConnection/updatedBy | associate | x | |
| alternative/version/quote/connection/erpConnection/updatedDate | date | x | |
| alternative/version/quote/connection/erpConnection/registeredBy | associate | x | |
| alternative/version/quote/connection/erpConnection/registeredDate | date | x | |
| alternative/version/quote/connection/erpConnection/connector/id | stringorPK | x | |
| alternative/version/quote/connection/erpConnection/connector/url | string | x | |
| alternative/version/quote/connection/erpConnection/connector/name | string | x | |
| alternative/version/quote/connection/erpConnection/connector/updatedBy | associate | x | |
| alternative/version/quote/connection/erpConnection/connector/updatedDate | date | x | |
| alternative/version/quote/connection/erpConnection/connector/registeredBy | associate | x | |
| alternative/version/quote/connection/erpConnection/connector/registeredDate | date | x |
Sample
GET /api/v1/archive/DocumentQuoteLineInnerData?$select=alternative/version/status,alternative/version/quote/sale/registeredByFullName
Authorization: Basic dGplMDpUamUw
Accept: application/json; charset=utf-8
Accept-Language: sv