| Merge field tag | Name | Description |
|---|---|---|
| group/groupField | Group field value | The value of whatever field has been designated the group field |
| group/numLines | Number of lines | Number of lines in the group |
| group/sumDiscountAmount | Sum of discounts | Sum of all discounts in the group |
| group/sumTotalPrice | Sum of price | Total price of all lines in the group |
| group/sumVat | Sum of VAT | Sum of VAT of all lines in the group |
Gruppe (Merge fields)
Gruppe (Merge fields)
Diese Felder sind je nach Verkaufstyp vom Benutzer auswählbar.
Related topics
Angebotsvorlagen und Merge fieldsAlternative (Merge fields)Angebot (Merge fields)Zeile (Merge fields)Referenz für Merge fieldsVorlagendokument erstellen