utm_parameters Table (548)
Table for utm parameters collected from visits and formsubmissionsFields
| Name | Description | Type | Nullable |
|---|---|---|---|
| utm_parameters_id | Primary key | PK | No |
| created_person_id | Id of the created person | FK person | Yes |
| created_contact_id | Id of the created contact | FK contact | Yes |
| form_submission_id | Id of formsubmission | FK form_submission | Yes |
| firsttouch_source | First touch UTM Source | String(255) | Yes |
| firsttouch_medium | First touch UTM Medium | String(255) | Yes |
| firsttouch_campaign | First touch UTM Campaign | String(255) | Yes |
| firsttouch_term | First touch UTM Term | String(255) | Yes |
| firsttouch_content | First touch UTM Content | String(255) | Yes |
| firsttouch_referrerdomain | First touch referrer domain | String(255) | Yes |
| firsttouch_when | First touch date | DateTime | Yes |
| source | UTM Source | String(255) | Yes |
| medium | UTM Medium | String(255) | Yes |
| campaign | UTM Campaign | String(255) | Yes |
| term | UTM Term | String(255) | Yes |
| content | UTM Content | String(255) | Yes |
| referrerdomain | Referrer domain | String(255) | Yes |
| when | Date of the visit or form submission | DateTime | Yes |
| registered | Registered when | UtcDateTime | No |
| registered_associate_id | Registered by whom | FK associate | No |
| updated | Last updated when | UtcDateTime | No |
| updated_associate_id | Last updated by whom | FK associate | No |
| updatedCount | Number of updates made to this record | UShort | No |

Indexes
| Fields | Types | Description |
|---|---|---|
| created_person_id | FK | Index |
| created_contact_id | FK | Index |
| form_submission_id | FK | Index |
Relationships
| Table | Description |
|---|---|
| associate | Employees, resources and other users - except for External persons |
| contact | Companies and Organizations. |
| form_submission | A form submission |
| person | Persons |
Replication Flags
- None
Security Flags
- No access control via user’s Role.